Àmbits
Àmbit Social

5.04 Evolució persones beneficiàries de l'atenció social bàsica

Definició
Indicador que descriu les persones beneficiàries dins la unitat familiar que han rebut algun benefici de l'Atenció social bàsica.
Font d'informació
Memòries i programa GES
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 2527 65 226 30 36 58 31 275 20 81 55 3404
2021 2607 47 237 34 38 77 26 277 27 76 63 3509
2020 2667 51 220 32 32 82 18 298 16 76 65 3557
2019 2593 62 211 32 31 78 26 280 14 78 62 3467
2018 2551 58 210 30 35 79 27 324 17 67 63 3461
2017 2534 50 197 28 36 105 34 319 13 85 64 3465
2016 2410 39 185 27 21 117 21 302 13 73 61 3269
2015 2273 32 184 28 24 72 15 304 15 100 59 3106
2014 2225 39 180 22 27 82 14 279 12 90 58 3028
58