Àmbits
Àmbit Social

5.05 Percentatge persones beneficiàries de l'atenció social bàsica

Definició
Indicador que descriu l'atenció social bàsica. Ens permet veure el percentatge de persones beneficiàries de l'Atenció Social Bàsica respecte el total de la població de cada municipi.
Font d'informació
Memòries i programa GES
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(Persones beneficiàries * 100)/ total població

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 12,5 9,1 9,4 10,9 7,4 4 6,8 5,8 8,4 7 6,5 10,3
2021 12,9 6,6 9,8 12,6 8,1 5,2 5,8 5,9 11,1 6,6 7,5 10,8
2020 13,3 7,5 9,2 12,6 6,9 5,6 4 6,4 7 6,7 7,8 10,9
2019 13,1 8,9 8,9 13 7,1 5,3 5,7 6,1 6,1 6,9 7,6 10,7
2018 13 8,4 9 12 8,1 5,4 5,8 7,1 7,5 6 7,7 10,8
2017 13,1 7,3 8,6 10,8 8,3 7,1 7,1 6,9 5,8 7,6 8,1 10,9
2016 12,5 5,7 8,1 10,1 4,6 8 4,5 6,7 5,8 6,4 7,5 10,4
2015 11,8 4,7 8,2 10,9 5,4 5 3,2 6,7 6,8 8,8 7,1 9,8
2014 11,5 5,7 8,1 9 5,9 5,7 3 6,2 5,2 8 7,4 9,6
58