Àmbits
Àmbit Social

5.06 Problemàtiques ateses per l'atenció social bàsica

Definició
Indicador que descriu les problemàtiques treballades des de l'Atenció Social Bàsica.
Font d'informació
Memòries i programa GES
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Percentatges

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 6,8 26,4 6,6 29,5 3,7 6 4,7 13,2 3,2 100
2021 6,2 25,4 8 27,8 4,1 6,6 4,2 14,6 3,1 100
2020 5,5 24,5 9,1 27,7 4,3 7,1 3,7 15 2,9 100
2019 6,9 22,7 8,8 26,4 4,8 8,1 3,8 16,4 2 100
2018 7,1 23 8,7 26,1 4,3 9,4 3,6 16,3 1,4 100
2017 7,6 25,3 10,9 22,3 3,9 9 3,3 16,6 1,2 100
2016 7,2 23,4 11 25,4 3,6 8,4 3,2 16,1 1,7 100
2015 7,6 25,8 14,6 17,5 3,9 8,9 3,2 16,5 2,2 100
2014 7,5 25,4 15,4 17,6 4 9,5 2,9 15,7 2 100
2013 6,4 22,5 17,1 20,1 4,7 8,3 3,4 15,5 1,9 100
2012 4,6 24,7 27,3 16,8 2,9 6,6 2,1 0,1 4,9 100
Banyoles
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 8,2 20 7,5 25,1 2,9 6,6 4,7 11,9 4,1 100
2021 7,5 27,9 9,1 23,4 3,6 7,2 4,2 13,2 4 100
2020 6,3 25,9 10,1 23,3 3,6 8,1 4,3 14,7 3,7 100
2019 7,8 24,3 9,3 21,7 4,2 9,7 4,3 15,9 2,7 100
2018 7,8 24,4 9,5 21,3 3,4 10,8 3,9 17,1 1,8 100
2017 8,2 27,2 12,1 15,6 2,4 11,1 3,5 18,4 1,5 100
2016 7,6 24,4 12,5 20,8 2,4 10,1 3 17,3 2,1 100
2015 7,9 26,7 16,6 11,8 2,6 10,9 3,4 17,4 2,7 100
2014 8,1 27,1 17,3 11,2 3,2 12 2,7 16 2,4 100
2013 7,2 24,8 19,4 13 4 10,7 3,3 15,4 2,3 100
2012 5,1 26,8 30,8 11,6 1,9 7,4 1,9 8,6 6 100
Camós
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 4,3 17,4 2,2 60,9 0 2,2 4,3 6,5 2,2 100
2021 3,6 17,9 7,1 60,7 0 0 3,6 7,1 0 100
2020 3,7 18,6 3,7 63 0 3,7 0 7,4 0 100
2019 5,4 18,9 5,4 48,6 2,7 2,7 5,4 10,8 0 100
2018 3,6 17,9 3,6 46,4 14,3 0 7,1 7,1 0 100
2017 3,6 17,9 0 71,4 3,6 0 3,6 0 0 100
2016 3,3 20 6,7 60 3,3 0 6,7 0 0 100
2015 4,2 25 4,2 54,2 4,2 0 4,2 4,2 0 100
2014 4,2 20,8 8,3 45,8 8,3 0 4,2 8,3 0 100
2013 3,4 17,2 13,8 48,3 3,4 0 3,4 10,3 0 100
2012 3,1 14,1 10,9 45,3 4,7 3,1 3,1 15,6 0 100
Cornellà del Terri
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 3,8 15,5 4,7 38,5 7 4,2 5,2 19,7 1,4 100
2021 3,4 15,7 6,8 33,1 8,5 5,9 4,2 21,2 1,3 100
2020 3,1 16,7 7,3 35,4 9,4 4,7 2,6 19,8 1 100
2019 4,5 15,3 6,9 34,7 10,9 5,4 2,5 19,8 0 100
2018 5,1 16,8 6,6 35,2 10,7 6,1 2,6 15,3 1,5 100
2017 6 18,6 7,2 37,1 9,6 2,4 3 15 1,2 100
2016 5,6 15,5 6,2 41 11,2 1,9 3,1 15,5 0 100
2015 6 17,5 8,4 38 9,6 2,4 2,4 15,1 0 100
2014 5,6 14,8 9,3 40,7 6,8 3,1 4,3 14,2 1,2 100
2013 7,3 15,2 10,6 30,5 6 2,6 4 23,2 0,7 100
2012 3 16,5 15,2 35,1 8,2 2,6 3 15,2 1,3 100
Crespià
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 4,2 20,8 4,2 37,5 12,5 0 4,2 16,7 0 100
2021 3 24,2 3 30,3 3 3 6,1 27,3 0 100
2020 4,8 33,3 4,8 28,6 4,8 4,8 0 19 0 100
2019 7,1 21,4 14,3 32,1 0 3,6 3,6 17,9 0 100
2018 11,5 23,1 7,7 30,8 0 3,8 3,8 19,2 0 100
2017 19 23,8 9,5 28,6 0 0 4,8 14,3 0 100
2016 11,1 27,8 5,6 44,4 0 0 5,6 5,6 0 100
2015 10 40 0 30 10 0 0 10 0 100
2014 8,3 16,7 0 41,7 0 0 8,3 25 0 100
2013 16,7 0 0 83,3 0 0 0 0 0 100
2012 2,9 14,7 14,7 29,4 14,7 0 0 23,5 0 100
Esponellà
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 2,6 13,2 2,6 34,2 2,6 10,5 7,9 26,3 0 100
2021 0 21,4 7,1 28,6 7,1 10,7 7,1 17,9 0 100
2020 0 25 12,5 41,7 8,3 4,2 0 8,3 0 100
2019 0 21,1 10,5 57,9 0 0 0 10,5 0 100
2018 0 21,7 8,7 60,9 0 4,3 0 4,3 0 100
2017 0 22,7 9,1 59,1 0 4,5 4,5 0 0 100
2016 0 28,6 7,1 57,1 7,1 0 0 0 0 100
2015 5,9 23,5 17,6 35,3 5,9 0 5,9 0 5,9 100
2014 5,6 27,8 11,1 27,8 0 5,6 11,1 5,6 5,6 100
2013 0 50 8,3 16,7 16,7 0 0 8,3 0 100
2012 2 22 18 40 10 0 0 6 2 100
Fontcoberta
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 4,8 16,7 2,4 57,1 7,1 2,4 0 9,5 0 100
2021 3,4 16,9 3,4 52,5 8,5 1,7 5,1 8,5 0 100
2020 6,7 18,3 5 46,7 10 1,7 1,7 10 0 100
2019 7,4 18,5 3,7 46,3 9,3 0 0 14,8 0 100
2018 8 22 4 44 10 6 0 6 0 100
2017 7,7 17,9 6,4 42,3 9 6,4 1,3 9 0 100
2016 5,3 20 2,7 44 10,7 9,3 1,3 5,3 1,3 100
2015 6,3 27,1 2,1 41,7 6,3 4,2 0 12,5 0 100
2014 6,1 30,6 2 30,6 6,1 4,1 0 14,3 6,1 100
2013 8,6 31,4 5,7 34,3 0 11,4 0 8,6 0 100
2012 0,9 17,9 8 33 9,8 9,8 5,4 15,2 0 100
Palol de Revardit
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 0 16,7 5,6 61,1 16,7 0 0 0 0 100
2021 0 9,1 0 77,3 9,1 0 0 4,5 0 100
2020 6,7 20 0 53,3 13,3 0 0 6,7 0 100
2019 3,8 11,5 3,8 50 7,7 3,8 0 19,2 0 100
2018 4,8 14,3 4,8 52,4 4,8 4,8 0 14,3 0 100
2017 3,1 9,4 3,1 56,3 9,4 0 3,1 15,6 0 100
2016 3,8 11,5 3,8 50 3,8 0 7,7 19,2 0 100
2015 5,9 11,8 5,9 52,9 5,9 0 0 17,6 0 100
2014 5,9 11,8 5,9 47,1 0 5,9 0 23,5 0 100
2013 7,7 15,4 0 46,2 7,7 0 0 23,1 0 100
2012 0 8,3 16,7 58,3 0 0 0 16,7 0 100
Porqueres
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 1,8 22,6 3,7 38,7 5,1 5,1 5,5 17,5 0 100
2021 2,3 21,4 3,6 44,5 3,2 5 2,3 17,3 0,5 100
2020 2,1 23,8 4,7 43,5 5,7 4,1 1,6 13 1,6 100
2019 3,3 19,7 6,6 39,4 7 3,3 2,8 17,4 0,5 100
2018 3,9 18,4 7 39,5 6,6 5,9 2,7 16 0 100
2017 5,6 20,9 9,2 36,1 10 3,2 3,2 11,6 0 100
2016 6 21,5 7,5 33,6 6,8 3 4,2 16,6 0,8 100
2015 5,6 23,4 10,8 29,4 9,5 2,2 2,6 15,6 0,9 100
2014 5,5 18,3 14 31,1 7,2 2,6 4,7 16,6 0 100
2013 3,7 18,6 20,9 20 7 6 4,7 17,7 1,4 100
2012 2,5 14,1 17,4 37,8 5 5,4 1,7 15,4 0,8 100
Sant Miquel de Campmajor
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 0 50 0 35,7 7,1 0 0 7,1 0 100
2021 0 26,1 4,3 39,1 8,7 0 17,4 4,3 0 100
2020 7,1 21,4 0 50 14,3 0 0 7,1 0 100
2019 16,7 41,7 0 25 8,3 0 0 8,3 0 100
2018 10 50 0 30 0 0 0 10 0 100
2017 10 50 0 30 0 0 0 10 0 100
2016 14,3 42,9 0 42,9 0 0 0 0 0 100
2015 11,1 22,2 11,1 22,2 22,2 0 0 11,1 0 100
2014 0 7,7 15,4 38,5 15,4 7,7 0 15,4 0 100
2013 0 0 0 83,3 16,7 0 0 0 0 100
2012 0 9,5 0 42,9 4,8 0 0 42,9 0 100
Serinyà
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 0 12,2 2,7 45,9 0 6,8 5,4 27 0 100
2021 3,5 14 5,8 33,7 0 10,5 5,8 26,7 0 100
2020 3,9 17,1 9,2 30,3 0 6,6 5,3 27,6 0 100
2019 4,1 16,2 12,2 35,1 0 4,1 2,7 25,7 0 100
2018 7,1 21,4 7,1 44,6 0 1,8 1,8 16,1 0 100
2017 6 22,4 9 44,8 1,5 1,5 1,5 13,4 0 100
2016 8,6 24,3 10 40 2,9 4,3 1,4 8,6 0 100
2015 9,3 29,3 6,7 33,3 2,7 5,3 1,3 12 0 100
2014 8,4 30,1 8,4 33,7 2,4 2,4 1,2 13,3 0 100
2013 5,9 37,3 5,9 31,4 2 2 0 15,7 0 100
2012 2,4 24,2 16,1 31,5 6,5 4 3,2 12,1 0 100
Vilademuls
Any Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Maltractament familiar Mancances Altres Total
2022 2,2 26,7 4,4 44,4 13,3 0 0 8,9 0 100
2021 1,8 26,8 7,1 33,9 7,1 1,8 1,8 19,6 0 100
2020 1,7 23,7 5,1 47,5 3,4 1,7 1,7 15,3 0 100
2019 1,8 18,2 7,3 50,9 3,6 3,6 1,8 12,7 0 100
2018 4,2 18,8 6,3 41,7 6,3 8,3 4,2 10,4 0 100
2017 2,2 19,6 6,5 45,7 10,9 6,5 0 8,7 0 100
2016 7,4 24,1 7,4 33,3 5,6 5,6 7,4 9,3 0 100
2015 7,8 25,5 9,8 31,4 5,9 2 5,9 11,8 0 100
2014 6,8 34,1 11,4 29,5 4,5 0 0 13,6 0 100
2013 9,4 25 9,4 34,4 3,1 0 9,4 9,4 0 100
2012 2,9 17,1 12,4 38,1 3,8 1 3,8 21 0 100
58