Àmbits
Àmbit Social

5.23 Places i persones ateses en centres de dia i residències del Pla de l'Estany

Definició
S'analitzen les places públiques i privades i el total de persones usuàries de les residències i centres de dia del Pla de l'Estany.
Font d'informació
Dades pròpies de les Residències
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Places de Residència
Any Privades Públiques Total de places Total usuaris
2020 526 138 664
2019 517 138 655
2018 514 138 652
2017 489 139 627
2016 312 267 579 692
2015 307 267 574 643
2014 307 269 576 635
2013 302 271 573 631
2012 309 269 578 643
2011 302 267 569 655
2010 298 263 561 608
2009 322 241 563 619
2008 383 210 572 605
2007 431 158 589 585
2006 429 144 573 558
2005 417 131 548 522
2004 386 78 464 455
2003 358 70 428 379
Places de Centre de dia
Any Privades Públiques Total de places Total usuaris
2020 151 15 166
2019 123 15 138
2018 123 15 138
2017 134 15 149
2016 59 39 98 66
2015 59 39 98 66
2014 50 37 87 71
2013 51 36 87 62
2012 53 37 90 59
2011 56 37 93 63
2010 49 36 85 46
2009 51 18 69 26
2008 52 16 68 22
2007 43 10 53 16
2006 42 9 51 15
2005 44 13 57 19
2004 44 8 52 11
2003 45 6 51 12
58