Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.07 Preu mitjà d'habitatges d'obra nova

Definició
L'objectiu principal d'aquestes estadística és fer el seguiment de les compravendes d'habitatge que es registren al Pla de l'Estany i el preu de venda registrat d'aquests habitatges.
Font d'informació
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Web
http://www.idescat.cat
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Euros per metre quadrat

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2021 1566,65 2453,04
2020 1261,77 2496,16
2019 1502,93 2312,51
2018 1295,3 2103,64
2017 906,78 1956,73
2016 1296,34 1893,75
2015 1194,88 1763,15
2014 1032,99 1645,35
2013 1216,54 1670,47
2012 1876,96 2553
2011 1900,25 2716,56
2010 2406,86 2736,28
2009 2460,83 2815,24
2008 2776,58 3105,99
58