Àmbits
Àmbit Població

1.01 Evolució de la població per Municipis

Definició
Indicador que descriu l'evolució de la població.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 20187 715 2407 276 489 1466 457 4712 239 1153 840 32941
2021 20168 711 2422 270 469 1468 446 4701 243 1143 835 32876
2020 20053 677 2399 254 463 1469 448 4677 229 1133 835 32637
2019 19826 693 2364 246 438 1468 455 4621 231 1136 815 32293
2018 19615 690 2322 251 433 1474 467 4595 228 1108 823 32006
2017 19397 687 2280 259 432 1481 476 4594 226 1117 789 31738
2016 19239 683 2279 267 456 1471 470 4530 226 1132 808 31561
2015 19299 683 2236 256 444 1448 466 4521 219 1130 834 31536
2014 19343 686 2235 245 458 1442 474 4529 232 1123 787 31554
2013 19119 692 2258 256 447 1439 476 4509 219 1108 802 31325
2012 19341 677 2257 266 446 1375 478 4491 230 1122 780 31463
2011 19159 684 2233 260 451 1349 471 4431 234 1117 780 31169
2009 18327 692 2176 253 462 1251 479 4380 252 1101 786 30159
2010 18780 681 2210 253 461 1280 482 4400 243 1095 766 30651
2008 17917 696 2189 257 451 1200 478 4332 243 1084 781 29628
2007 17451 698 2106 247 441 1216 459 4208 218 1045 769 28858
2006 17309 677 2079 242 437 1181 429 4154 218 1045 786 28557
2005 16938 673 2017 241 432 1137 425 4060 197 998 787 27905
2004 16423 659 1992 227 426 1145 420 3919 199 962 769 27141
2003 16244 661 1918 231 422 1152 417 3803 201 901 770 26720
58