Àmbits
Àmbit Salut

6.01 Evolució persones reconegudes legalment amb discapacitat per tipus de discapacitat

Definició
Es considera la discapacitat com un estat que, derivat de la interrelació entre la individualitat i els factors contextuals, origina dificultats per fer efectiu el dret d’igualtat d’oportunitats. Des d’aquesta perspectiva més generalista també altres persones que pateixen les mancances del sistema precisen suports complementàries en els diferents àmbits de la vida. En situar-se en el concepte clàssic espot trobar un nombre considerable de persones, per altre banda molt divers quant a capacitats i necessitats, sota el paraigües del concepte de discapacitat, per a diferenciar-la d’alguna manera s'ha d'assenyalar una possible tipologia (basada en la normativa que regula el procediment per al reconeixement de discapacitat, que relaciona deficiència i funcionalitat ).
Font d'informació
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Físics motòrics Físics no motòrics Visuals Auditius Psíquics Malalts mentals No hi consta Total
2021 843 359 94 99 383 380 74 2232
2020 835 325 89 98 360 367 53 2127
2019 845 310 94 92 340 375 36 2096
2018 798 273 87 89 325 342 28 1942
2017 776 258 87 86 300 324 22 1853
2016 741 247 84 82 272 299 13 1738
2015 684 228 82 74 260 266 8 1602
2014 699 244 84 70 255 270 0 1622
2013 627 233 83 65 255 257 0 1520
2012 594 227 83 62 248 242 0 1456
2011 549 194 71 51 242 223 0 1330
2010 534 199 60 47 233 206 2 1278
2009 446 183 55 45 223 176 2 1130
2008 412 176 57 38 231 165 3 1082
2007 372 158 53 33 230 141 3 990
2006 373 167 50 28 228 148 3 997
2005 348 160 49 24 227 133 3 944
2004 320 153 44 19 225 120 3 884
2003 298 147 43 20 219 111 3 841
2002 271 133 38 14 210 103 3 772
2001 237 131 39 17 191 86 4 705
2000 218 126 36 15 183 63 4 645
Banyoles
Any Físics motòrics Físics no motòrics Visuals Auditius Psíquics Malalts mentals No hi consta Total
2021 539 229 66 66 275 264 43 1486
2020 542 206 62 66 262 251 34 1423
2019 555 195 64 62 245 256 18 1401
2018 519 173 57 59 234 236 19 1297
2017 501 164 56 58 212 224 16 1231
2016 483 159 54 56 190 206 9 1157
2015 450 148 51 50 179 176 6 1060
2014 450 155 55 46 172 174 0 1052
2013 404 145 54 43 171 164 0 981
2012 376 141 54 41 161 155 0 928
2011 345 122 46 36 155 141 0 845
2010 321 122 38 33 147 128 2 791
2009 270 111 34 31 138 112 2 698
2008 248 110 35 25 141 107 2 668
2007 219 98 33 21 142 93 2 608
2006 217 101 32 17 139 93 2 601
2005 201 99 30 15 136 83 2 566
2004 180 96 29 12 137 77 2 533
2003 162 95 28 14 131 71 2 503
2002 150 85 27 8 123 64 2 459
2001 131 84 28 9 111 51 2 416
2000 124 79 26 7 107 36 2 381
58