Àmbits
Àmbit Població

1.20 Taxa d'estrangeria global

Definició
Proporció de població resident amb nacionalitat estrangera sobre el total de la població.
Font d'informació
Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://www.ddgi.cat/xifra

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 19,56 4,9 9,1 14,86 9,2 3,62 5,91 6,79 10,04 8,41 11,79 14,9
2021 19,93 5,06 9,12 15,93 9,38 3,81 5,61 6,47 13,99 7,87 12,57 15,14
2020 20,15 4,28 8 15,35 9,5 3,74 4,91 6,52 10,04 7,15 12,81 15,13
2019 19,69 3,17 7,61 16,26 5,25 3,81 5,49 6,04 10,39 6,78 13,01 14,66
2018 18,89 3,33 7,28 16,33 5,08 3,46 6,42 5,68 3,51 6,23 13,49 14,03
2017 18,75 3,2 6,62 17,76 5,56 3,31 5,04 5,55 4,87 6,27 11,53 13,8
2016 18,81 2,64 6,93 16,85 6,58 3,2 4,89 5,7 6,19 6,1 10,52 13,83
2015 19,41 2,93 6,26 14,45 6,98 3,38 4,72 5,66 5,94 6,81 10,91 14,21
2014 20,02 2,92 6,13 13,06 7,64 3,61 5,27 5,52 4,74 7,3 9,28 14,55
2013 20,4 3,03 6,47 16,02 8,95 3,68 4,2 5,37 5,94 7,76 11,85 14,87
2012 21,93 3,25 7,4 16,54 8,74 3,64 4,18 5,05 6,96 8,91 11,41 15,94
2011 22,07 2,78 7,61 16,15 8,43 3,78 3,4 4,92 6,84 10,21 11,79 16,06
2010 21,7 2,64 7,38 17,39 7,38 2,81 3,11 5 9,88 9,87 12,27 15,76
2009 20,76 2,75 6,76 15,02 8,01 2,96 2,92 4,91 15,48 10,14 11,83 15,1
2008 19,86 2,59 6,17 13,23 8,2 2,67 2,3 4,48 17,28 9,45 11,4 14,35
2007 18,6 3,72 4,65 10,12 7,71 3,3 1,74 3,04 13,76 9,04 10,14 13,19
2006 19,01 3,25 4,14 9,09 8,01 2,46 3,03 2,05 13,76 8,33 9,41 13,22
2005 17,55 3,27 3,12 7,88 6,25 1,67 2,59 2,02 9,14 8,22 9,28 12,14
2004 15,23 2,58 3,92 6,61 5,4 1,75 1,43 1,61 8,54 6,44 8,06 10,56
2003 14,13 3,33 3,7 6,93 5,21 1,39 2,16 1,37 6,97 5,88 8,83 9,88
2002 12,31 2,35 3,28 2,21 4,08 1,53 2,58 1,11 3,57 4,56 7,6 8,49
2001 9,65 1,6 3,19 1,34 3,06 1,51 2,57 0,91 4,06 3,18 5,77 6,69
2000 7,74 1,41 2,55 1,46 2,24 1,35 2,33 0,86 4,37 2,87 4,17 5,4
58