Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.11 Evolució lloguer mitjà contractual

Definició
Mitjana anual del lloguer contractual (EUROS/mes)
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2021 587,3 575,09
2020 579,69 556,15
2019 544,79 540,05
2018 510,53 496,51
2017 474,95 451,59
2016 437,23 426,68
2015 424,77 408,55
2014 404,77 388,81
2013 409,19 391,67
2012 439,63 418,05
2011 470,01 460,48
2010 491,38 487,18
2009 535,67 532,9
2008 575,31 568,66
2007 533,06 530,99
2006 406,26 393,03
2005 438,81
58