Àmbits
Àmbit Població

1.13 Evolució de la població estrangera per nacionalitats a Banyoles (principals països)

Definició
Indicador que descriu la nacionalitat de la població d'origen estranger segons els principals països d'origen a la ciutat de Banyoles.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.ddgi.cat/xifra
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Marroc Gàmbia Romania Xina Hondures Senegal Colòmbia Altres països Amèrica Llatina Atres països africans Resta països Total
2022 1236 599 354 209 395 130 181 257 148 440 3949
2021 1260 622 382 219 390 132 172 220 138 485 4020
2020 1291 620 384 241 374 133 169 251 127 450 4040
2019 1293 631 349 324 232 136 137 255 139 407 3903
2018 1207 615 356 232 300 128 117 233 133 385 3706
2017 1167 639 358 246 243 129 100 258 129 367 3636
2015 1177 742 390 240 194 119 100 252 147 384 3745
2010 1141 898 345 238 96 126 216 413 150 452 4075
2005 845 839 125 97 11 91 163 374 157 270 2972
2000 223 570 0 10 0 44 7 67 76 171 1168
1995 63 519 0 0 0 26 2 22 37 130 799
58