Àmbits
Àmbit Salut

6.12 Evolució persones reconegudes amb dependència per grau

Definició
Nombre de persones amb dependència que tenen reconeguda al seu favor una o més prestacions econòmiques i/o servei dins del sistema català d'autonomia i atenció a la dependència.
Font d'informació
Direcció General de Protecció Social
Web
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
GRAU III GRAU II GRAU I TOTAL
Any Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
2021 203 115 318 275 152 427 144 110 254 622 377 999
2020 218 121 339 255 152 407 133 100 233 606 373 979
2019 209 121 330 279 165 444 132 90 222 620 376 996
2018 238 122 360 284 160 444 107 91 198 629 373 1002
2017 224 120 344 285 146 431 72 51 123 581 317 898
2016 210 102 312 275 148 423 52 25 77 537 275 812
2015 210 104 314 282 164 446 36 14 50 528 282 810
2014 230 128 358 292 155 447 27 14 41 549 297 846
2013 269 152 521 309 157 466 20 11 31 598 320 918
58