Àmbits
Àmbit Població

1.04 Població segons cicle vital

Definició
Indicador que descriu el nombre de persones de cada cicle de vida (infància, adolescència, joventut, adultesa, gent gran)
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Banyoles
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 1352 1264 2616 798 731 1529 1513 1318 2831 4795 4802 9597 1554 2060 3614 20187
2021 1425 1305 2730 763 713 1476 1525 1319 1844 4813 4780 9593 1514 2011 3525 20168
2020 1442 1345 2787 746 697 1443 1485 1295 2780 4833 4748 9581 1480 1982 3462 20053
2019 1486 1356 2842 713 659 1372 1407 1282 2689 4847 4714 9561 1420 1942 3362 19826
2018 1503 1373 2876 694 652 1346 1364 1244 2608 4805 4688 9493 1375 1917 3292 19615
2017 1522 1361 2883 683 624 1307 1312 1240 2552 4752 4632 8384 1375 1896 3271 19397
2016 1514 1367 2881 652 608 1260 1356 1230 2586 4740 4565 9305 1346 1861 3207 19239
2015 1511 1375 2886 648 618 1266 1388 1220 2608 4763 4560 9323 1342 1874 3216 19299
2014 1514 1370 2884 665 619 1284 1413 1234 2647 4777 4572 9349 1340 1839 3179 19343
2013 1494 1366 2860 654 583 1237 1394 1270 2664 4726 4499 9225 1314 1819 3133 19119
2012 1505 1398 2903 673 568 1200 1416 1362 2778 4801 4505 9306 1302 1811 3113 19300
2011 1510 1374 2884 680 571 1251 1450 1360 2810 4691 4436 9127 1287 1800 3087 19159
2010 1402 1335 2737 661 559 1220 1513 1404 2917 4576 4285 8861 1258 1787 3045 18780
2009 1333 1300 2633 637 528 1165 1549 1398 2947 4416 4135 8551 1252 1779 3031 18327
2008 1302 1272 2574 605 500 1105 1530 1404 2934 4308 4019 8327 1230 1747 2977 17919
Camós
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 35 33 68 29 20 49 41 36 77 172 167 339 78 104 182 715
2021 38 35 73 30 19 49 43 34 77 167 166 333 76 103 179 711
2020 42 29 71 26 17 43 38 30 68 159 160 319 75 101 176 677
2019 43 35 78 26 19 45 36 35 71 163 160 323 73 103 176 693
2018 45 35 80 23 19 42 40 39 79 167 153 320 72 97 169 690
2017 44 33 77 25 17 42 39 38 77 165 161 326 70 95 165 687
2016 48 39 87 19 17 36 40 36 76 161 158 319 72 93 165 683
2015 47 37 84 21 17 38 38 38 76 166 155 321 74 90 164 683
2014 41 37 78 24 21 45 38 36 74 168 157 325 74 90 164 686
2013 42 35 77 23 16 39 41 40 81 178 158 336 70 89 159 692
2012 40 34 74 21 18 39 37 36 73 175 155 330 70 91 161 677
2011 44 31 75 17 21 38 42 37 79 176 154 330 69 93 162 684
2010 45 32 77 19 16 35 40 38 78 174 156 330 71 90 161 681
2009 45 30 75 21 19 40 42 45 87 172 160 332 70 88 158 692
2008 41 31 72 17 15 32 48 52 100 177 161 338 69 85 154 696
Cornellà del Terri
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 149 139 288 91 90 181 143 123 266 584 599 1183 241 248 489 2407
2021 156 141 297 91 79 170 136 133 269 609 603 1212 235 239 474 2422
2020 162 147 309 85 70 155 131 135 266 608 589 1197 229 243 472 2399
2019 159 147 306 74 70 144 129 130 259 599 575 1174 236 245 481 2364
2018 163 147 310 68 57 125 134 123 257 586 568 1154 231 245 476 2322
2017 157 144 301 62 57 119 133 118 251 588 554 1142 229 238 467 2280
2016 162 146 308 64 54 118 139 114 253 585 557 1142 221 237 458 2279
2015 164 132 296 58 58 116 138 124 262 568 539 1107 219 236 455 2236
2014 172 134 306 60 51 111 124 126 250 565 555 1120 218 230 448 2235
2013 175 141 316 57 54 111 133 131 264 573 556 1129 215 223 438 2258
2012 161 138 299 68 52 120 131 144 275 576 553 1129 211 223 434 2257
2011 145 138 283 77 54 131 135 146 281 577 558 1135 195 208 403 2233
2010 141 131 272 72 56 128 148 150 298 579 536 1115 190 207 397 2210
2009 143 122 265 69 57 126 148 154 302 555 536 1091 187 205 392 2176
2008 146 110 256 63 58 121 158 170 328 553 524 1077 186 221 407 2189
Crespià
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 12 15 27 13 8 21 15 12 27 79 64 143 24 34 58 276
2021 12 12 24 11 9 20 17 13 30 74 65 139 24 33 57 270
2020 9 15 24 12 6 18 12 11 23 69 61 130 25 34 59 254
2019 14 14 28 12 6 18 11 11 22 66 55 121 24 33 57 246
2018 16 16 32 12 4 16 8 13 21 68 56 124 26 32 58 251
2017 19 16 35 10 7 17 9 13 22 69 65 134 24 27 51 259
2016 24 15 39 9 6 15 11 20 31 68 63 131 24 27 51 267
2015 23 14 37 9 4 13 10 17 27 67 60 127 24 28 52 256
2014 21 14 35 5 5 10 10 12 22 64 62 126 24 28 52 245
2013 21 16 37 5 8 13 12 10 22 66 62 128 26 30 56 256
2012 20 16 36 6 9 15 13 13 26 69 62 131 26 32 58 266
2011 20 14 34 7 6 13 11 14 25 68 62 130 27 31 58 260
2010 19 11 30 5 6 11 12 19 31 65 59 124 26 31 57 253
2009 16 9 25 7 6 13 13 21 34 66 56 122 27 32 59 253
2008 16 9 25 10 5 15 13 26 39 68 56 124 25 29 54 257
Esponellà
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 31 33 64 24 13 37 19 24 43 120 108 228 62 55 117 489
2021 30 33 63 25 12 37 18 23 41 111 106 217 56 55 111 469
2020 32 33 65 23 12 35 14 20 34 111 105 216 54 59 113 463
2019 28 30 58 23 13 36 13 14 27 110 101 211 50 56 106 438
2018 29 31 60 22 13 35 16 13 29 110 100 210 45 54 99 433
2017 30 33 63 15 10 25 18 15 33 112 105 217 41 53 94 432
2016 33 37 70 13 11 24 22 20 42 117 108 225 41 54 95 456
2015 34 31 65 12 15 27 20 18 38 115 106 221 40 53 93 444
2014 44 32 76 10 14 24 23 22 45 109 104 213 43 57 100 458
2013 42 32 74 5 9 14 26 23 49 113 106 219 40 51 91 447
2012 45 33 78 6 10 16 23 22 45 108 104 212 40 56 95 446
2011 40 31 71 6 9 15 27 24 51 111 109 220 35 59 94 451
2010 45 35 80 5 10 15 29 25 54 113 107 220 33 59 92 461
2009 42 37 79 8 9 17 29 30 59 109 109 218 35 54 89 462
2008 31 33 64 11 10 21 31 32 63 108 104 212 37 54 91 451
Fontcoberta
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 117 89 206 35 50 85 72 88 160 363 365 728 145 142 287 1466
2021 114 94 208 40 50 90 72 84 156 368 376 744 133 137 270 1468
2020 117 89 206 35 50 85 75 85 160 374 383 757 131 130 261 1469
2019 118 91 209 41 45 86 82 89 171 374 383 757 123 122 245 1468
2018 114 96 210 46 46 92 75 97 172 377 380 757 121 122 243 1474
2017 116 100 216 43 46 89 75 99 174 384 385 769 119 114 233 1481
2016 111 99 210 41 50 91 79 94 173 391 390 781 107 109 216 1471
2015 105 102 207 39 49 88 89 96 185 381 383 764 95 109 204 1448
2014 93 102 195 44 50 94 95 100 195 382 381 763 90 105 195 1442
2013 95 108 203 42 44 86 93 107 200 379 376 755 91 105 196 1440
2012 78 98 176 37 49 86 101 105 206 362 362 724 82 101 183 1375
2011 83 100 183 35 43 78 99 100 199 359 358 717 75 97 172 1349
2010 68 98 166 35 42 77 95 87 182 338 351 689 76 90 166 1280
2009 70 92 162 38 42 80 95 82 177 329 348 677 75 80 155 1251
2008 67 84 151 35 44 79 95 88 183 317 321 638 71 78 149 1200
Palol de Revardit
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 23 25 48 21 15 36 20 30 50 119 100 219 48 56 104 457
2021 22 26 48 17 17 34 20 28 48 115 101 216 45 55 100 446
2020 24 27 51 17 18 35 18 29 47 116 99 215 48 52 100 448
2019 28 26 54 15 21 36 16 25 41 122 103 225 47 52 99 455
2018 29 30 59 15 15 30 19 26 45 118 113 231 48 54 102 467
2017 34 30 64 15 16 31 19 22 41 120 118 238 49 53 102 476
2016 35 28 63 12 15 27 19 24 43 125 113 238 45 54 99 470
2015 33 26 59 13 17 30 21 24 45 132 110 242 41 49 90 466
2014 35 25 60 12 20 32 25 21 46 131 118 249 40 47 87 474
2013 37 27 64 13 25 38 21 16 37 132 118 250 39 48 87 476
2012 35 28 63 14 23 37 24 18 42 135 114 249 38 49 87 478
2011 37 26 63 14 19 33 20 18 38 135 114 249 39 49 88 471
2010 37 31 68 11 16 27 30 21 51 129 120 249 40 47 87 482
2009 35 37 72 18 15 33 24 19 43 129 121 250 37 44 81 479
2008 35 39 74 16 12 28 28 24 52 128 117 245 36 43 79 478
Porqueres
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 276 270 546 172 186 358 297 186 583 1193 1171 2364 386 475 861 4712
2021 281 279 560 179 180 359 296 292 588 1177 1161 2338 384 472 856 4701
2020 281 301 582 187 166 353 296 286 582 1155 1158 2313 385 462 847 4677
2019 294 300 594 172 180 352 294 271 565 1150 1131 2281 378 451 829 4621
2018 315 317 632 149 171 320 302 266 568 1144 1138 2282 371 422 793 4595
2017 307 323 630 149 163 312 317 278 595 1125 1144 2269 373 415 788 4594
2016 301 324 625 148 162 310 304 271 575 1124 1138 2262 361 397 758 4530
2015 316 334 650 137 154 291 312 263 575 1137 1138 2275 351 379 730 4521
2014 327 346 673 139 159 298 306 251 557 1128 1151 2279 352 370 722 4529
2013 316 356 672 147 146 293 301 252 553 1139 1159 2298 329 364 693 4509
2012 321 361 682 155 142 297 298 250 548 1137 1153 2290 319 355 674 4491
2011 309 357 666 154 142 296 291 269 560 1112 1139 2251 319 339 658 4431
2010 308 340 648 146 136 282 316 280 596 1108 1135 2243 304 327 631 4400
2009 301 325 626 161 134 295 314 301 615 1114 1121 2235 294 315 609 4380
2008 302 312 614 152 138 290 313 310 623 1105 1094 2199 291 315 606 4332
Sant Miquel de Campmajor
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 16 13 29 7 7 14 19 10 29 68 54 122 23 22 45 239
2021 18 13 31 11 6 17 20 10 30 62 56 118 23 24 47 243
2020 18 15 33 10 6 16 17 9 26 61 50 111 21 22 43 229
2019 19 16 35 18 6 24 11 11 22 57 50 107 22 21 43 231
2018 17 16 33 8 6 14 10 14 24 64 49 113 21 23 44 228
2017 16 16 32 7 3 10 10 14 24 64 52 116 22 22 44 226
2016 13 14 27 6 5 11 15 17 32 64 47 111 21 24 45 226
2015 11 10 21 4 6 10 13 13 26 62 51 113 25 24 49 219
2014 11 11 22 6 5 11 14 16 30 63 50 113 29 27 56 232
2013 13 8 21 3 4 7 13 15 28 63 49 112 27 24 51 219
2012 12 10 22 6 5 11 12 15 27 64 57 121 27 22 49 230
2011 14 11 25 4 7 11 13 14 27 64 58 122 26 23 49 234
2010 15 14 29 6 6 12 12 14 26 68 62 130 25 21 46 243
2009 11 16 27 7 7 14 14 17 31 74 64 138 23 19 42 252
2008 8 15 23 8 8 16 15 12 27 74 61 135 22 20 42 243
Serinyà
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 87 72 159 38 38 76 57 76 133 302 275 577 98 110 208 1153
2021 78 76 154 36 37 73 55 74 129 310 278 588 97 102 199 1143
2020 82 76 158 35 38 73 53 69 122 304 272 576 100 104 204 1133
2019 88 74 162 33 41 74 50 68 118 310 272 582 95 105 200 1136
2018 83 69 152 30 42 72 51 63 114 305 261 566 101 103 204 1108
2017 83 70 153 25 42 67 60 63 123 307 262 569 102 103 205 1117
2016 83 77 160 26 39 65 64 68 132 305 267 572 102 101 203 1132
2015 85 85 170 30 31 61 62 66 128 302 268 570 106 95 201 1130
2014 83 89 172 29 30 59 63 66 129 294 272 566 103 94 197 1123
2013 81 82 163 30 31 61 67 62 129 295 270 565 96 94 190 1108
2012 80 78 158 30 29 59 65 64 129 309 278 587 92 97 189 1122
2011 75 74 149 28 34 62 73 73 146 308 267 575 85 100 185 1117
2010 70 75 145 29 36 65 76 74 150 295 263 558 87 99 186 1104
2009 68 68 136 28 36 64 80 78 158 295 259 554 85 98 183 1095
2008 70 67 137 29 37 66 87 79 166 292 251 543 92 97 189 1101
Vilademuls
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 63 56 119 33 21 54 38 38 76 216 203 419 87 85 172 840
2021 57 58 115 30 26 56 45 35 80 217 209 426 82 76 158 835
2020 62 62 124 28 18 46 43 39 82 219 211 430 79 74 153 835
2019 56 57 113 31 19 50 44 39 83 210 203 413 83 73 156 815
2018 62 58 120 28 19 47 46 35 81 219 199 418 77 80 157 823
2017 62 53 115 25 16 41 42 32 74 215 195 410 71 78 149 789
2016 69 55 124 21 16 37 47 35 82 217 193 410 72 83 155 808
2015 67 60 127 24 14 38 42 42 84 221 193 414 82 89 171 834
2014 57 53 110 21 14 35 46 34 80 200 190 390 84 88 172 787
2013 53 54 107 22 17 39 40 36 76 210 196 406 82 92 174 802
2012 53 49 102 20 11 31 35 38 73 205 191 396 83 95 178 780
2011 58 51 109 16 15 31 44 43 87 195 185 380 84 89 173 780
2010 52 43 95 17 15 32 51 39 90 195 181 376 86 87 173 766
2009 54 43 97 19 15 34 51 50 101 201 187 388 83 83 166 786
2008 47 33 80 22 18 40 52 52 104 203 183 386 83 88 171 781
Pla de l'Estany
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2022 2161 2009 4170 1261 1179 2440 2234 2041 4275 8011 7908 15919 2746 3391 6137 32941
2021 2231 2072 4303 1233 1148 2381 2247 2045 4292 8023 7901 15924 2669 3307 5976 32876
2020 2271 2139 4410 1204 1098 2302 2182 2008 4190 8009 7836 15845 2627 3263 5890 32637
2019 2333 2146 4479 1158 1079 2237 2093 1975 4068 8008 7747 15755 2551 3203 5754 32293
2018 2376 2188 4564 1095 1044 2139 2065 1933 3998 7963 7705 15668 2488 3149 5637 32006
2017 2390 2179 4569 1059 1001 2060 2034 1932 3966 7901 7673 15574 2475 3094 5569 31738
2016 2393 2201 4594 1011 983 1994 2096 1929 4025 7897 7599 15496 2412 3040 5452 31561
2015 2396 2206 4602 995 983 1978 2133 1921 4054 7914 7563 15477 2399 3026 5425 31536
2014 2398 2213 4611 1015 988 2003 2157 1918 4075 7881 7612 15493 2397 2975 5372 31554
2013 2369 2225 4594 1001 937 1938 2141 1962 4103 7874 7549 15423 2328 2939 5267 31325
2012 2350 2243 4593 1036 916 1952 2155 2067 4222 7941 7534 15475 2290 2931 5221 31463
2011 2335 2207 4542 1038 921 1959 2205 2098 4303 7796 7440 15236 2241 2888 5129 31169
2010 2202 2145 4347 1006 898 1904 2322 2151 4473 7640 7255 14895 2196 2845 5041 30660
2009 2118 2079 4197 1013 868 1881 2359 2195 4554 7460 7096 14556 2168 2797 4965 30153
2008 2065 2005 4070 968 845 1813 2370 2249 4619 7333 6891 14224 2142 2777 4919 29645
58