Àmbits
Àmbit Social

5.12 SIS. L2. Evolució nombre d'infants atesos pel Servei d'intervenció diürna Centre Obert

Definició
Indicador que descriu l'evolució dels infants atesos pel Centre Obert
Font d'informació
Memòria Centre Obert
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 31 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 36
2021 35 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 40
2020 47 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 52
2019 43 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 47
2018 52 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 56
2017 43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 44
2016 37 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 41
2015 43 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 45
2014 40 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 42
2013 45 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 51
2012 28 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 34
2011 31 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 38
2010 43 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 47
2009 38 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 46
2008 41 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 47
58