Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.05 Evolució atur registrat

Definició
Indicador que descriu l'evolució de l'atur registrat per municipi.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 710 15 51 7 11 26 16 111 6 40 27 1020
2021 689 19 54 5 7 29 11 115 8 37 38 1012
2020 988 24 74 9 14 42 14 160 7 49 44 1425
2019 780 23 53 10 8 41 13 107 6 35 23 1099
2018 787 12 55 5 12 29 12 117 5 32 27 1093
2017 850 24 52 4 14 33 15 117 4 31 27 1171
2016 919 19 54 6 19 32 16 128 9 34 23 1259
2015 1017 22 69 10 21 40 12 158 11 38 34 1432
2014 1210 26 62 15 20 44 7 184 8 48 42 1666
2013 1244 26 95 11 18 53 13 192 11 60 52 1775
2012 1216 24 118 11 26 48 23 173 11 60 45 1755
2011 1230 28 99 10 27 48 16 207 7 59 42 1773
2010 1020 17 95 8 14 45 9 186 7 52 33 1486
2009 1055 25 84 6 10 48 16 172 11 58 25 1510
2008 751 21 64 7 10 39 9 145 9 43 21 1119
2007 461 16 46 4 11 26 8 77 8 16 15 688
2006 473 15 55 3 8 19 6 91 3 25 17 715
2005 479 11 44 3 9 27 7 90 3 22 11 706
58