Àmbits
Àmbit Econòmic

2.16 Percentatge de població que rep ajuda alimentària sobre el total de població per municipi

Definició
Indicador que descriu les persones beneficiàries de les ajudes en espècie sobre el total de població per municipi
Font d'informació
Pàgina web per la gestió del CDA i PLIS
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Població beneficiària de les ajudes en espècie sobre el total de població. S'expressa en percentatge.

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 2,82 0 1,2 1,1 1,4 0,1 0,7 0,7 3,3 1,4 0,4 2,04
2021 3,2 1,5 1,7 2,2 1,3 0,6 0,2 0,7 0,8 1,4 1 2,4
2020 3,7 1,5 1,5 5,1 3,5 1,2 0,9 1 0 1,5 1,3 2,8
2019 3,6 1,4 1,9 6,1 0,5 1,3 1,1 1,2 0 0,7 1,5 2,8
2018 4 1 1,5 4,4 0,7 1,8 1,1 0,9 0,4 1,9 1,2 3
2017 4,3 1,3 1,5 6,6 1,9 1,4 1,1 0,8 0,4 2,1 1,6 3,1
2016 4,5 1,3 1,6 5,2 2,2 1,2 1,5 1,3 0 1,9 1,9 3,3
2015 5,5 1,5 2 2,3 2 0,9 1,7 1,5 0 2,2 2,4 4
2014 7 2 2,1 2,4 2,6 1,4 0,8 1,9 0 3 1,8 5,1
2013 5,8 0,7 1,8 0 1,3 0,7 0,8 1,6 0 2,5 0,9 4,1
58