Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.14 Evolució afiliats a la seguretat social per sexe

Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el mes de desembre de l'any. Indicadors desgregats per sexe.

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Homes Dones Total
2022 5070 4620 9690
2021 4965 4446 9411
2020 4769 4290 9059
2019 4834 4325 9159
2018 4607 3951 8558
2017 4491 3865 8356
2016 4322 3755 8077
2015 4174 3580 7754
2014 3997 3482 7479
2013 3934 3390 7324
2012 3998 3402 7400
Pla de l'Estany
Any Homes Dones Total
2022 8355 7520 15875
2021 8269 7384 15653
2020 8000 7138 15138
2019 8075 7181 15256
2018 7702 6578 14280
2017 7564 6422 13986
2016 7303 6261 13564
2015 7101 6041 13142
2014 6854 5828 12682
2013 6741 5697 12438
2012 6848 5730 12578
58