Àmbits
Àmbit Població

1.15 Pes de la població d'origen estranger segons grans grups

Definició
Indicador que descriu el pes de la població estrangera en cadascun dels cicles vital. També ens mostra el pes de cada gran grup respecte el total de la població.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.ddgi.cat/xifra
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Població d'origen estranger per grans grups*100/total de la població per grans grups

Imprimir l'indicador

Banyoles
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2022 22,1 16,9 25 17,7 30,7 20,4 16,3 27,1 4,1 17,9 19,6
2021 22,7 17,2 26,4 17,7 31,3 20,8 15,6 26,8 3,8 17,5 19,9
2020 25,2 17,5 26,5 17,4 30,6 21 15,1 26,8 3,7 17,3 20,1
2019 25,8 17,9 26,1 16,9 29,4 21,6 14,1 26,6 3,3 17 19,7
2018 25,1 18,2 25,6 16,6 28 22 13,1 26,4 2,8 16,8 18,9
2017 25,1 18,4 25,9 16,4 27,9 22,5 12,3 25,8 2,6 16,9 18,7
2016 24,9 18,3 27,3 16,6 27,8 22,8 11,4 25,6 2,7 16,7 18,8
2015 25,5 18,3 29,4 16,8 28,5 23,2 10,9 25,1 2,7 16,7 19,4
2014 26,9 28,2 30,6 17,1 28,8 23,7 10,9 24,6 2,5 16,4 20
2013 28,6 18,1 31,2 17,2 28,5 23,9 10,8 24,4 2,4 16,4 20,4
2012 30,8 18,2 33,3 17,6 29,8 24,2 11,6 23,9 3,1 16,1 21,9
2011 32,2 18,4 33,1 17,8 29,3 24,3 11,7 23,3 2,5 16,1 22,1
2010 32,1 17,9 32,8 18,7 28,5 24,2 11 23 2,4 16,2 21,7
2009 31,5 17,4 31,5 19,4 27,1 24,2 10 22,5 2,2 16,5 20,8
2008 31,6 17,4 29,5 19,5 25,5 24,1 9,4 22,4 2,3 16,6 19,9
2007 30,2 17,2 27,4 19,8 24 23,9 8,7 22,2 1,9 16,9 18,6
2006 30,9 17,2 27,8 20,4 24,2 24 8,7 21,8 2 16,7 19
2005 29,5 16,9 24,9 20,7 22,3 24 8 21,6 1,7 16,8 17,5
Pla de l'Estany
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2022 16,1 16,4 20 16,7 23,9 20,2 12,3 28,2 3,5 18,7 14,9
2021 16,2 16,8 21,2 16,6 24,1 20,8 11,8 27,7 3,4 18,2 15,1
2020 17,9 17,2 21,3 16,2 23,4 21 11,2 27,5 3,2 18 15,1
2019 18,3 17,5 20,7 15,9 22,3 21,6 10,4 27,2 3 17,8 14,7
2018 17,8 17,8 20 15,6 21,3 21,9 9,7 27,1 2,6 17,6 14
2017 17,8 17,8 20 15,6 20,8 22,3 9,2 26,7 2,4 17,5 13,8
2016 17,7 17,8 21 15,8 20,6 22,7 8,6 26,4 2,4 17,3 13,8
2015 18,2 17,8 22,6 15,9 21 23 8,3 26,1 2,2 17,2 14,2
2014 19,2 17,8 23,3 16,1 21,2 23,4 8,1 25,7 2,2 16,7 14,6
2013 20,1 17,7 23,6 16,2 21,2 23,7 8,3 25,5 2,1 16,5 14,9
2012 21,8 17,7 25,2 16,5 22,1 24,1 8,7 25,1 2,6 16,2 16
2011 22,9 17,8 25,3 16,8 21,4 24,3 8,7 24,6 2,3 16,1 16,1
2010 22,7 17,3 24,9 17,7 20,7 24,3 8,4 24,3 2,1 16,1 15,8
2009 22,1 17 24 18,3 19,6 24,4 7,8 23,9 1,9 16,2 15,1
2008 22,1 16,8 22,2 18,7 18,4 24,3 7,2 23,7 1,9 16,3 14,4
2007 20,9 16,5 19,9 19,1 17,1 24,1 6,7 23,4 1,6 16,6 13,2
2006 21,2 16,4 19,6 19,7 17 24 6,5 23,1 1,6 16,5 13,3
2005 20,3 16,1 17,3 20 15,8 24 6 23 1,4 16,6 12,2
58