Àmbits
Àmbit Social

5.01 Evolució persones ateses per l'atenció social bàsica

Definició
Indicador que descriu l'Atenció social bàsica a la comarca del Pla de l'Estany i a cada municipi.
Font d'informació
Memòries i programa GES
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 1882 46 207 19 34 52 22 231 17 81 44 2635
2021 2052 32 190 24 22 75 21 216 25 87 42 2804
2020 1849 30 169 20 22 61 14 217 16 68 39 2525
2019 1962 34 171 28 18 63 25 216 9 81 48 2664
2018 1903 34 159 27 26 48 21 249 13 64 48 2608
2017 1811 34 142 19 27 72 27 203 11 72 50 2515
2016 1747 29 126 21 16 87 22 198 6 54 42 2368
2015 1499 24 115 17 17 50 12 162 5 63 42 2022
2014 1689 36 132 15 20 59 13 193 10 68 46 2281
2013 1242 35 122 19 27 57 12 168 12 66 46 1806
2012 1248 38 134 20 33 61 8 148 12 65 49 1816
2011 1454 42 122 24 29 60 14 183 13 69 33 2043
2010 1323 32 114 15 25 59 10 163 19 72 41 1873
2009 1840 34 107 11 41 62 10 185 21 51 33 2395
2008 1480 60 135 23 30 60 12 207 22 92 68 2189
58