Àmbits
Àmbit Social

5.02 Evolució percentatge població atesa per l'atenció social bàsica

Definició
Indicador que descriu el percentatge de població atesa per l'Atenció social bàsica sobre el total de població per municipis a la comarca del Pla de l'Estany.
Font d'informació
Memòries i programa GES
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(població atesa * 100)/total de població

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 9,32 6,43 8,6 6,88 6,95 3,55 4,81 4,9 7,11 7,03 5,24 8
2021 10,17 4,5 7,84 8,89 4,69 5,11 4,71 4,59 10,29 7,61 5,03 8,47
2020 9,22 4,43 7,04 7,87 4,75 4,15 3,13 4,64 6,99 6 4,67 7,74
2019 9,9 4,91 7,23 11,38 4,11 4,29 5,49 4,67 3,9 7,13 5,89 8,25
2018 9,7 4,93 6,85 10,76 6 3,26 4,5 5,42 5,7 5,78 5,83 8,15
2017 9,34 4,95 6,23 7,34 6,25 4,86 5,67 4,42 4,87 6,45 6,34 7,92
2016 9,08 4,25 5,53 7,87 3,51 5,91 4,68 4,37 2,65 4,77 5,2 7,5
2015 7,77 3,51 5,14 6,64 3,83 3,45 2,58 3,58 2,28 5,58 5,04 6,41
2014 8,73 5,25 5,91 6,12 4,37 4,09 2,74 4,26 4,31 6,06 5,84 7,23
2013 6,5 5,06 5,4 7,42 6,04 3,96 2,52 3,73 5,48 5,96 5,74 5,77
2012 6,45 5,61 5,94 7,54 7,4 4,44 1,67 3,3 5,22 5,79 6,28 5,77
2011 7,59 6,14 5,46 9,23 6,43 4,45 2,97 4,13 5,56 6,18 4,23 6,55
2010 7,04 4,7 5,16 5,93 5,42 4,61 2,07 3,7 7,82 6,58 5,35 6,11
2009 10,04 4,91 4,92 4,35 8,87 4,96 2,09 4,22 8,33 4,63 4,2 7,94
2008 8,26 8,62 6,17 8,95 6,65 5 2,51 4,78 9,05 8,49 8,71 7,39
58