Àmbits
Àmbit Social

5.07 Evolució persones ateses pel SIAD del Pla de l'Estany

Definició
Indicador que descriu l'evolució de persones ateses pel Servei d'informació i atenció a les dones
Font d'informació
Memòries SAID
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes *nota: Alguns anys s'han comptabilitzat també dones de les quals no es sabia el municipi d'origen que surten comptabilitzades al total de dones ateses al Pla de l'Estany.

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 56 1 11 1 0 2 1 16 1 6 2 98
2021 81 1 4 2 5 2 0 11 2 2 2 112
2020 82 4 4 0 2 3 0 7 1 1 2 106
2019 91 2 5 0 3 2 1 13 0 4 2 124
2018 72 2 2 0 3 3 1 12 0 0 0 96
2017 78 1 5 1 0 6 0 16 0 0 2 109
2016 80 1 8 1 1 6 1 14 0 0 2 185
2015 116 3 1 1 2 4 1 18 0 2 3 197
2014 155 2 4 2 3 4 0 16 0 6 3 195
2013 149 0 5 4 3 3 0 18 0 6 2 193
2012 147 1 8 1 4 3 0 20 0 5 4 217
2011 89 0 4 0 0 4 0 12 0 5 0 119
2010 69 0 8 1 1 4 1 15 2 3 4 116
58