Àmbits
Àmbit Població

1.07 Evolució índex de dependència juvenil

Definició
Quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones de 16 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.xifra.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Relació entre la població de 0 a 15 anys i la població de 16 a 64 anys. Índex de dependència juvenil = (Població de0 a 15/Població de 16 a 64 anys i més)*100

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 28,3 22,5 27,4 23,2 30,1 29,4 26,5 25,9 23,6 29,3 31,2 27,8
2021 28,7 24 27,8 23,1 34,6 29,5 25,8 26,3 25,6 27,6 30,4 28,2
2020 29,3 26,2 28,4 22,6 34,1 27,7 28,4 27,1 29,2 28,9 30,2 28,8
2019 29,8 28,3 28,1 26 32,8 27,8 29,5 28,5 33,3 29,6 29,2 29,4
2018 30,3 27,1 27,8 28,7 34,7 28,2 28,1 28,9 30,5 28,1 29,8 29,7
2017 30,5 26 27,2 32,5 33,2 27,4 27,9 28,4 24 29,4 30,1 29,6
2016 30,5 26 27,2 32,5 33,2 27,4 27,9 28,4 24 29,4 30,1 29,6
2015 30,1 26,6 26,3 30,8 30,5 27,7 26,6 28,6 18,1 29,4 30,5 29,3
2014 29,8 26,1 27 27 35,1 26,6 26,9 29,6 19,7 29,5 28,1 29,2
2013 29,9 24,8 27,4 27,4 32,8 26,9 30,1 29,4 19,2 28,8 26,6 29,2
2012 30,1 24,9 26,1 26,8 34 24,7 29,5 30,1 19,9 26,4 25,2 29,1
2011 30,2 23,1 25,2 27,9 28,9 24,4 31,2 29,7 19,4 25,6 27,5 29
2010 29 23,8 24,8 25,6 32,3 23,9 29,5 28,7 22,4 25,6 24,3 28
2009 28,6 24,2 24,5 21,3 30,9 24,1 30,5 27,8 20 24,4 23,5 27,5
2008 28,5 21 23,4 20,8 26,8 24,1 30,4 27,3 21,1 25,8 20,6 27,2
2007 28,2 21,5 23,1 22,7 24,7 23,2 31,5 27,1 19,1 27 21,6 26,9
2006 27,8 20 22,2 22,7 23,3 22,7 27,5 26,6 18,9 24,4 22,1 26,3
2005 27,3 19,5 20,3 23,6 19,9 22,2 24,5 26,7 18,8 23,5 19,7 25,7
2004 27,6 21,5 21,3 21 21,4 24,5 22,1 26 20,3 24,7 18,8 25,9
2003 27,5 20 20,9 20,7 21,1 24,4 22,4 25,5 19,1 22,6 18,5 25,6
58