Àmbits
Àmbit Social

5.10 Evolució persones ateses pel CDIAP Pla de l'Estany

Definició
Indicador que descriu l'evolució dels infants de 0 a 6 anys atesos pel CDIAP del Pla de l'Estany
Font d'informació
Memòries CDIAP
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes. *nota: Alguns anys s'han comptabilitzat també menors atesos d'altres municipis que surten comptabilitzades al total de menors atesos al Pla de l'Estany.

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 116 3 12 2 1 8 1 22 0 5 5 178
2021 111 2 7 2 2 10 0 25 1 6 0 170
2020 94 2 11 2 3 9 3 28 1 5 1 161
2019 110 2 12 2 3 10 3 28 2 8 4 187
2018 122 1 10 2 2 7 2 22 5 8 4 190
2017 127 2 11 2 1 8 2 17 4 12 5 193
2016 126 1 13 2 3 8 1 15 3 13 6 192
2015 145 2 18 1 1 9 1 28 2 9 6 222
2014 149 3 8 0 1 4 1 32 0 11 2 211
2013 139 6 11 2 1 7 1 33 0 10 0 210
2012 143 7 12 3 1 8 1 32 0 5 0 213
2011 135 6 12 3 1 8 1 31 0 3 1 201
2010 141 3 14 3 2 8 0 29 0 3 1 204
2009 179 2 22 2 4 8 1 35 0 3 2 258
2008 111 4 15 2 2 3 1 27 0 2 1 168
58