Àmbits
Àmbit Població

1.09 Evolució índex de dependència global

Definició
Relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys respecte al grup comprès entre ambdues edats. Mesura la càrrega que per a la població en edat de treballar representa la població en edats dependents. S'expressa en tant per cent.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
[((població de 0 a 15 anys) + (població de 65 anys i més)) / (població entre 16 i 64 anys)]*100

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 56,2 64,4 59,8 55,9 71 60,9 63,8 54 52,2 57,7 65 57,1
2021 55,9 65,7 58,9 56,1 76,3 58,7 62,2 54,4 55,8 54,5 60,9 56,7
2020 56,3 70,5 59,8 59,8 77,4 55,3 65,3 55,2 59 57,1 59,4 57,2
2019 56,3 72 60,8 64 75,2 53,4 65,5 56,6 63,8 57,3 59,8 57,4
2018 56,6 68,3 60,8 67,3 74,6 53,5 63,9 55,8 61,7 56,9 60,4 57,4
2017 57 64,4 60 60,9 70,1 52,1 65,3 55,2 59,2 56,9 58,1 57,2
2016 56,6 66,2 59,2 63,8 68,3 49,3 62,1 54,2 54,8 57,7 61 56,7
2015 56,2 66,6 58,6 64,1 65,1 48,7 56,9 53,4 52,1 57 64,2 54,8
2014 55,4 65,7 60,8 61,2 72,8 46,4 54,5 54,2 57,8 57,1 64 54,4
2013 55,4 62,1 58 63,1 66,8 46,8 59,2 52,9 55,3 55,4 61,7 53,9
2012 55,1 63,9 56,1 62,2 70,2 43,8 58,3 53 52,3 52 62,2 52,9
2011 55,2 61,3 52,7 64,6 62,8 42,6 61,3 52,3 51 50,5 63,9 52,4
2010 54 62,1 52,1 62,2 65,2 42,4 58 50,3 50,9 51 60,6 52
2009 54,1 60,9 51,9 58,1 62,1 41,7 57,1 48,5 44 49,4 56,6 51
2008 54,2 55,3 51,6 53 58,8 41,7 56,2 48 46,3 51,9 54,4 50,3
2007 54,4 54,4 51,7 60,4 55,3 40,1 60,5 47,9 48,3 54,9 56,6 50,2
2006 53,4 53,9 51 61,3 52,3 39,4 57,1 47,4 47,3 51,5 57,8 50,5
2005 53 52,6 49,4 67,4 46 39,5 52,9 47,2 48,1 50,1 55,2 50,1
2004 55,1 57,7 50,2 64,5 49,5 43,8 50 47,1 49,6 53,2 56,9 49,9
2003 56 55,5 52,1 71,1 48,6 44,9 50,5 47,8 47,8 51,9 54,6 51,2
58