Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.06 Habitatges acabats per tipus d'edificació

Definició
Habitatge acabat: Habitatge que disposa dels certificats finals d'obres dels col·legis d'aparelladors.
Font d'informació
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Web
Idescat.cat
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Segons les qualificacions provisionals i el programa de remodelació de barris.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Unifamiliars aïllats Unifamiliars adossats Plurifamiliars en bloc Total Habitatges amb protecció
2021 12 7 61 80 0
2020 22 19 8 49 0
2019 20 20 17 57 0
2018 12 2 0 14 0
2017 8 12 0 20 0
2016 17 8 19 44 0
2015 10 4 13 27 0
2014 10 4 0 14 0
2013 8 5 10 23 0
2012 13 12 152 178 62
2011 22 33 62 117 38
2010 31 38 162 231 17
2009 81 34 216 331 0
2008 55 33 177 265 0
2007 49 55 108 212 0
2006 68 74 292 434 21
2005 71 52 127 250 0
2004 62 78 161 301 0
2003 50 69 91 210 0
2002 63 31 30 124 0
2001 64 40 75 179 0
2000 53 50 73 176 0
Banyoles
Any Unifamiliars aïllats Unifamiliars adossats Plurifamiliars en bloc Total Habitatges amb protecció
2021 3 5 61 69 0
2020 24 0
2019 8 15 17 40 0
2018 6 2 0 8 0
2017 3 8 0 11 0
2016 5 6 0 11 0
2015 7 2 13 22 0
2014 4 4 0 8 9
58