Àmbits
Àmbit Salut

6.04 Evolució persones reconegudes legalment amb discapacitat per edat

Definició
Es mostra la població amb discapacitat reconeguda per edat.
Font d'informació
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Fins a 4 anys Entre 5 i 15 anys Entre 16 i 44 anys Entre 45 i 64 anys Entre 65 i 74 anys 75 anys i més Total
2021 16 171 437 768 361 479 2232
2020 17 158 422 753 338 439 2127
2019 21 148 416 740 327 444 2096
2018 20 125 392 694 308 403 1942
2017 10 112 398 672 284 377 1853
2016 10 90 403 633 244 358 1738
2015 390 573 215 333 1602
2014 5 85 370 552 223 387 1622
2013 343 521 194 359 1520
2012 8 92 335 499 179 343 1456
2011 6 91 321 457 174 281 1330
2010 10 85 316 435 165 267 1278
2009 8 80 304 379 144 215 1130
2008 10 80 304 325 138 225 1082
2007 9 83 286 300 119 193 990
2006 9 80 287 283 124 214 997
2005 8 85 277 263 119 192 944
2004 14 77 283 234 114 162 884
2003 8 77 280 209 121 146 841
2002 8 73 268 189 110 124 772
2001 5 69 246 182 99 104 705
2000 8 73 224 166 90 84 645
Banyoles
Any Fins a 4 anys Entre 5 i 15 anys Entre 16 i 44 anys Entre 45 i 64 anys Entre 65 i 74 anys 75 anys i més Total
2021 13 128 298 530 209 308 1486
2020 10 124 291 526 189 283 1423
2019 14 118 283 515 185 286 1401
2018 14 97 268 485 171 262 1297
2017 6 87 269 459 161 249 1231
2016 6 67 275 425 141 243 1157
2015 265 386 127 212 1060
2014 246 370 133 236 1052
2013 221 349 114 218 981
2012 7 67 220 320 106 208 928
2011 6 67 204 293 104 171 845
2010 8 66 191 275 91 160 791
2009 6 62 178 238 80 134 698
2008 8 59 178 204 76 143 668
2007 8 61 168 185 64 122 608
2006 6 62 167 168 69 129 601
2005 5 62 162 155 69 113 566
2004 10 57 172 134 65 95 533
2003 5 56 169 117 71 85 503
2002 4 53 158 102 67 75 459
2001 5 49 138 100 61 63 416
2000 7 48 128 91 55 52 381
58