Àmbits
Àmbit Població

1.12 Evolució de la població segons nacionalitat

Definició
Indicador que descriu la nacionalitat de la població segons el continent d'origen.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 16238 536 148 2126 448 403 288 20187
2021 16148 565 154 2177 443 388 293 20168
2020 16013 607 114 2193 428 392 306 20053
2019 15923 557 111 2207 373 358 297 19826
2018 15909 557 103 2089 349 314 294 19615
2017 15761 555 110 2068 293 310 300 19397
2016 15621 541 111 2098 271 301 296 19239
2015 15554 584 110 2189 242 322 298 19299
2014 15470 601 113 2253 227 365 314 19343
2013 15219 566 112 2252 232 438 300 19119
2012 15099 738 117 2379 211 518 279 19341
2011 14930 681 120 2403 180 588 257 19159
2010 14705 621 105 2324 161 588 276 18780
2009 14523 556 105 2185 148 563 247 18327
2008 14359 457 114 2122 132 521 212 17917
Camós
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 680 11 4 0 11 9 0 715
2021 675 13 4 4 5 10 0 711
2020 648 11 3 4 1 10 0 677
2019 671 7 2 1 1 11 0 693
2018 667 7 2 1 3 10 0 690
2017 665 9 3 1 2 7 0 687
2016 665 9 3 1 1 4 0 683
2015 663 12 2 1 1 4 0 683
2014 666 12 2 1 0 5 0 686
2013 671 13 2 2 0 4 0 692
2012 655 13 2 5 0 2 0 677
2011 665 14 3 1 0 1 0 684
2010 663 11 4 0 2 1 0 681
2009 673 11 3 0 2 3 0 692
2008 678 11 3 0 1 3 0 696
Cornellà del Terri
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 2188 81 24 26 62 24 2 2407
2021 2201 76 23 29 57 31 55 2422
2020 2207 75 12 26 51 23 5 2399
2019 2184 82 10 22 42 19 5 2364
2018 2153 73 17 15 34 24 6 2322
2017 2129 70 16 16 24 19 6 2280
2016 2121 70 18 16 32 19 3 2279
2015 2096 61 17 15 26 17 4 2236
2014 2098 54 13 16 27 20 7 2235
2013 2112 61 13 16 30 18 8 2258
2012 2090 65 14 17 34 24 13 2257
2011 2063 72 13 19 30 21 15 2233
2010 2047 64 15 25 29 20 10 2210
2009 2029 64 15 20 23 20 5 2176
2008 2054 60 10 17 25 18 5 2189
Crespià
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 235 24 4 7 3 3 0 276
2021 227 25 4 6 5 3 0 270
2020 215 24 0 7 7 1 0 254
2019 206 16 0 16 7 1 0 246
2018 210 21 0 14 6 0 0 251
2017 213 29 0 12 4 1 0 259
2016 222 30 0 10 3 2 0 267
2015 219 23 0 10 4 0 0 256
2014 213 27 0 0 5 0 0 245
2013 215 34 2 0 5 0 0 256
2012 222 36 2 1 5 0 0 266
2011 218 33 2 3 4 0 0 260
2010 209 31 2 3 4 4 0 253
2009 215 29 2 1 4 2 0 253
2008 223 25 3 0 4 2 0 257
Esponellà
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 444 10 18 7 2 8 0 489
2021 425 11 13 8 4 8 0 469
2020 419 10 12 11 5 6 0 463
2019 415 8 6 4 2 3 0 438
2018 411 10 7 4 0 1 0 433
2017 408 13 7 4 0 0 0 432
2016 426 16 7 4 0 0 3 456
2015 413 15 5 6 1 1 3 444
2014 423 16 4 7 1 4 3 458
2013 407 19 5 5 1 6 4 447
2012 407 18 5 4 3 5 4 446
2011 413 21 5 3 3 4 2 451
2010 427 18 5 3 2 4 2 461
2009 425 20 4 4 3 3 3 462
2008 414 17 4 4 3 6 3 451
Fontcoberta
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 1413 21 8 4 8 10 2 1466
2021 1412 24 8 6 5 11 2 1468
2020 1414 28 1 8 5 11 2 1469
2019 1412 29 1 9 8 8 1 1468
2018 1423 29 1 7 8 5 1 1474
2017 1432 27 2 6 5 8 1 1481
2016 1424 27 3 9 2 5 1 1471
2015 1399 23 2 17 1 5 1 1448
2014 1390 25 0 19 1 6 1 1442
2013 1386 26 0 18 1 7 1 1439
2012 1325 22 0 16 0 11 1 1375
2011 1298 25 1 13 1 10 1 1349
2010 1244 16 1 12 1 6 0 1280
2009 1214 17 2 11 0 7 0 1251
2008 1168 17 1 9 2 3 0 1200
Palol de Revardit
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 430 17 5 0 1 2 2 457
2021 421 13 8 0 1 2 1 446
2020 426 18 1 0 0 2 1 448
2019 430 22 1 0 0 2 0 455
2018 437 22 0 1 0 6 1 467
2017 452 19 0 1 0 4 0 476
2016 447 18 0 1 0 4 0 470
2015 444 18 1 0 0 3 0 466
2014 449 21 1 0 0 3 0 474
2013 456 16 1 0 0 3 0 476
2012 458 15 1 0 1 3 0 478
2011 455 13 1 0 1 1 0 471
2010 467 13 1 0 0 1 0 482
2009 465 13 1 0 0 0 0 479
2008 467 9 1 0 1 0 0 478
Porqueres
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 4392 142 32 64 31 44 7 4712
2021 4397 126 22 67 36 45 8 4701
2020 4372 127 10 78 36 45 9 4677
2019 4342 123 12 75 27 35 7 4621
2018 4334 122 10 59 26 39 5 4595
2017 4339 115 10 60 30 33 7 4594
2016 4272 116 9 58 26 41 8 4530
2015 4265 112 8 61 28 39 8 4521
2014 4279 110 9 53 32 41 5 4529
2013 4267 100 7 49 36 45 5 4509
2012 4264 89 3 47 27 51 10 4491
2011 4213 84 1 45 26 50 12 4431
2010 4180 92 2 37 23 54 12 4400
2009 4165 94 2 32 18 55 14 4380
2008 4138 81 4 28 18 54 9 4332
Sant Miquel de Campmajor
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 215 11 0 4 9 0 0 239
2021 209 11 0 13 8 1 1 243
2020 206 6 0 9 6 1 1 229
2019 207 6 0 13 4 1 0 231
2018 220 7 0 0 0 1 0 228
2017 215 11 0 0 0 0 0 226
2016 212 14 0 0 0 0 0 226
2015 206 12 0 0 0 1 0 219
2014 221 10 0 0 1 0 0 232
2013 206 12 0 0 1 0 0 219
2012 214 15 0 0 1 0 0 230
2011 218 14 0 0 1 1 0 234
2010 219 14 2 0 5 2 1 243
2009 213 24 2 0 8 4 1 252
2008 201 25 3 0 8 5 1 243
Serinyà
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 1056 41 8 30 8 10 0 1153
2021 1053 34 9 27 10 10 0 1143
2020 1052 40 4 20 8 9 0 1133
2019 1059 41 1 20 4 11 0 1136
2018 1039 37 3 20 3 5 1 1108
2017 1047 33 3 21 6 6 1 1117
2016 1063 35 2 21 5 6 0 1132
2015 1053 43 0 25 4 5 0 1130
2014 1041 40 0 27 2 8 5 1123
2013 1022 42 0 27 2 8 7 1108
2012 1022 40 0 37 1 9 13 1122
2011 1003 41 2 37 2 10 22 1117
2010 995 41 4 32 1 13 18 1104
2009 984 45 5 19 0 19 23 1095
2008 997 39 7 17 0 10 31 1101
Vilademuls
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 741 55 8 18 13 4 1 840
2021 730 58 7 22 1 4 3 835
2020 728 66 1 20 11 5 4 835
2019 709 63 1 22 10 6 4 815
2018 712 64 1 26 8 5 7 823
2017 698 56 1 22 5 1 6 789
2016 723 53 0 21 3 2 6 808
2015 743 58 0 18 8 2 5 834
2014 714 36 0 22 8 2 5 787
2013 707 56 0 22 5 6 6 802
2012 691 51 0 21 4 7 6 780
2011 688 52 0 24 4 7 5 780
2010 672 49 0 26 4 10 5 766
2009 693 49 0 28 5 10 1 786
2008 692 36 0 30 9 14 0 781
Pla de l'Estany
Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia i Oceania Total
2022 28032 949 259 2286 596 517 302 32941
2021 27898 956 252 2359 585 513 313 32876
2020 27700 1012 158 2376 558 505 328 32637
2019 27558 954 145 2389 478 455 314 32293
2018 27515 949 144 2236 437 410 315 32006
2017 27359 937 152 2211 369 389 321 31738
2016 27196 929 153 2239 343 384 317 31561
2015 27055 961 145 2342 315 399 319 31536
2014 29964 952 142 2398 304 454 340 31554
2013 26668 945 142 2391 313 535 331 31325
2012 26447 1102 144 2527 287 630 326 31463
2011 26164 1050 148 2548 252 693 314 31169
2010 25828 970 141 2462 232 703 324 30660
2009 25599 922 141 2300 211 686 294 30153
2008 25391 777 150 2227 203 636 261 29645
58