Àmbits
Àmbit Salut

6.09 Tractaments per drogodependències

Definició
Nombre de tractaments iniciats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Web
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=821&t=2014
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts. A la categoria "altres" s'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres Total
2021 1 9 4 0 13 1 28
2020 3 12 4 0 15 1 35
2019 1 18 7 0 24 2 52
2018 1 8 3 0 20 3 35
2017 1 6 7 0 25 1 40
2016 1 4 6 0 13 0 24
2015 3 12 5 0 28 0 48
2014 0 4 0 0 11 0 15
2013 3 9 5 0 15 0 32
2012 0 5 1 1 13 0 20
2011 2 8 7 0 23 0 40
2010 2 19 5 1 28 0 55
2009 4 11 2 1 9 0 27
2008 2 5 0 0 1 0 8
2007 0 16 4 2 22 8 52
2006 6 20 4 4 26 6 66
2005 7 25 7 2 36 17 94
2003 6 10 1 1 29 3 50
2002 5 10 1 0 19 1 36
2001 1 5 1 1 10 4 22
2000 1 2 4 5 17 2 31
58