Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.10 Evolució lloguers constituïts per municipis

Definició
Indicador que descriu l'evolució dels contractes de lloguer. En aquest apartat trobareu l'explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2021 463 6 32 2 9 2 6 40 0 11 7 577
2020 409 4 28 5 6 5 1 33 3 9 12 515
2019 475 5 28 6 1 4 1 36 0 22 17 595
2018 417 3 38 2 2 3 2 26 1 16 7 517
2017 458 2 56 0 4 7 3 28 0 9 13 580
2016 382 2 28 3 3 4 0 39 0 14 7 482
2015 431 2 17 2 3 4 1 29 2 17 7 515
2014 435 2 15 2 2 4 2 29 0 14 8 513
2013 426 3 20 0 3 6 4 33 0 18 8 521
2012 385 4 11 1 3 3 2 41 0 9 10 469
2011 327 1 16 2 6 3 1 26 2 12 4 400
2010 265 1 6 4 0 4 0 35 2 14 5 336
2009 156 0 7 0 2 2 0 16 0 4 2 189
2008 126 3 7 2 3 1 1 9 0 5 4 161
2007 73 0 9 1 2 0 1 3 0 4 1 94
2006 63 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 70
2005 33 0 2 0 1 0 0 6 1 2 4 49
58