Àmbits
Àmbit Població

1.14 Població d'origen estranger per grans grups

Definició
Indicador que descriu el nombre de la població estrangera en cadascun dels cicles vital.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.ddgi.cat/xifra
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2022 752 3406 892 3570 1264 4120 894 5477 147 3614 3949
2021 787 3474 943 3576 1312 4194 844 5399 134 3525 4020
2020 887 3518 924 3492 1290 4211 810 5370 129 3462 4040
2019 914 3549 874 3354 1262 4292 741 5269 112 3362 3903
2018 895 3570 835 3260 1208 4316 677 5177 91 3292 3706
2017 897 3570 820 3172 1220 4373 615 5011 84 3271 3636
2016 879 3528 873 3199 1218 4386 562 4919 86 3207 3618
2015 898 3523 953 3237 1277 4476 530 4847 87 3216 3745
2014 945 3515 1010 3300 1318 4582 519 4767 81 3179 3873
2013 991 3463 1029 3298 1302 4564 504 4661 74 3133 3900
2012 1085 3526 1130 3396 1395 4677 536 4629 96 3113 4242
2011 1137 3529 1129 3416 1362 4654 523 4473 78 3087 4229
2010 1076 3355 1154 3519 1296 4540 476 4321 73 3045 4075
2009 1007 3195 1120 3550 1199 4429 411 4122 67 3031 3804
2008 987 3121 1029 3492 1099 4317 376 4010 67 2977 3558
2007 907 2999 945 3452 1001 4176 338 3869 55 2955 3246
2006 920 2977 984 3538 1003 4146 327 3765 57 2883 3291
2005 847 2868 874 3505 910 4072 293 3651 48 2842 2972
Pla de l'Estany
de 0 a 14 anys de 15 a 29 anys de 30 a 44 anys de 45 a 64 anys més de 65 anys Estrangers
Any Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran. Total Estran.
2022 869 5406 1095 5479 1589 6646 1143 9273 213 6137 4909
2021 897 5524 1157 5452 1648 6831 1071 9093 205 5976 4978
2020 1003 5604 1127 5298 1606 6859 1010 8986 191 5890 4937
2019 1034 5658 1061 5126 1555 6982 915 8773 170 5754 4735
2018 1014 5694 1003 5007 1489 7002 839 8666 146 5637 4491
2017 1004 5653 988 14942 1477 7088 777 8486 133 5569 4379
2016 996 5633 1047 4980 1475 7164 716 8332 131 5452 4365
2015 1021 5606 1134 5028 1524 7242 680 8235 122 5425 4481
2014 1075 5607 1182 5082 1560 7374 657 8119 116 5256 4590
2013 1117 5556 1200 5079 1570 7421 664 8002 106 5161 4657
2012 1217 5571 1309 5196 1671 7571 685 7904 134 5087 5016
2011 1273 5554 1326 5250 1621 7562 671 7674 114 5015 5005
2010 1205 5300 1352 5424 1545 7456 624 7439 106 4935 4832
2009 1130 5112 1327 5520 1443 7346 562 7210 92 4873 4554
2008 1100 4970 1228 5532 1325 7199 509 7025 92 4827 4254
2007 998 4779 1096 5517 1188 6951 451 6770 78 4798 3811
2006 994 4685 1105 5636 1168 6857 431 6592 76 4711 3774
2005 911 4490 964 5573 1060 6710 386 6428 67 4637 3388
58