Àmbits
Àmbit Població

1.11 Persones estrangeres per edat i sexe

Definició
Indicador que descriu l'estructura de la població d'origen estranger. Piràmide d'edats.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 289 137 152
De 5 a 9 anys 322 156 166
De 10 a 14 anys 258 142 116
De 15 a 19 anys 259 145 114
De 20 a 24 anys 358 218 140
De 25 a 29 anys 478 251 227
De 30 a 34 anys 473 226 247
De 35 a 39 anys 577 293 284
De 40 a 44 anys 539 280 259
De 45 a 49 anys 466 241 225
De 50 a 54 anys 336 173 163
De 55 a 59 anys 198 115 83
De 60 a 64 anys 143 74 69
De 65 a 69 anys 89 51 38
de 70 a 74 anys 49 26 23
De 75 a 79 anys 38 14 24
De 80 a 84 anys 23 9 14
De 85 anys i més 14 3 11
Total 4909 2554 2355
Banyoles 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 251 122 129
De 5 a 9 anys 280 135 145
De 10 a 14 anys 221 120 101
De 15 a 19 anys 215 119 96
De 20 a 24 anys 292 188 104
De 25 a 29 anys 385 208 177
De 30 a 34 anys 289 195 194
De 35 a 39 anys 452 226 226
De 40 a 44 anys 423 231 192
De 45 a 49 anys 369 195 174
De 50 a 54 anys 267 131 136
De 55 a 59 anys 155 94 61
De 60 a 64 anys 103 57 46
De 65 a 69 anys 62 38 24
de 70 a 74 anys 36 19 17
De 75 a 79 anys 29 10 19
De 80 a 84 anys 10 5 5
De 85 anys i més 10 4 8
Total 3949 2095 1854
Banyoles 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 274 131 143
De 5 a 9 anys 263 125 138
De 10 a 14 anys 250 138 112
De 15 a 19 anys 220 127 93
De 20 a 24 anys 326 197 129
De 25 a 29 anys 397 225 172
De 30 a 34 anys 405 191 214
De 35 a 39 anys 483 246 237
De 40 a 44 anys 424 236 188
De 45 a 49 anys 362 186 176
De 50 a 54 anys 229 122 107
De 55 a 59 anys 141 85 56
De 60 a 64 anys 112 66 46
De 65 a 69 anys 54 36 18
de 70 a 74 anys 38 15 23
De 75 a 79 anys 20 9 11
De 80 a 84 anys 12 5 7
De 85 anys i més 10 3 7
Total 4020 2143 1877
Camós 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1 0 1
De 5 a 9 anys 2 2 0
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 3 2 1
De 25 a 29 anys 1 1 0
De 30 a 34 anys 6 2 4
De 35 a 39 anys 5 4 1
De 40 a 44 anys 5 2 3
De 45 a 49 anys 6 5 1
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 0 0 0
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 3 1 2
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 36 21 15
Cornellà del Terri 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 10 5 5
De 5 a 9 anys 13 6 7
De 10 a 14 anys 13 7 6
De 15 a 19 anys 3 2 1
De 20 a 24 anys 19 8 11
De 25 a 29 anys 26 9 17
De 30 a 34 anys 28 12 16
De 35 a 39 anys 31 14 17
De 40 a 44 anys 27 11 16
De 45 a 49 anys 11 3 8
De 50 a 54 anys 9 6 3
De 55 a 59 anys 11 5 6
De 60 a 64 anys 6 1 5
De 65 a 69 anys 6 2 4
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 3 2 1
De 80 a 84 anys 2 1 1
De 85 anys i més 2 0 2
Total 221 95 126
Crespià 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 3 2 1
De 5 a 9 anys 3 1 2
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 2 2 0
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 4 2 2
De 30 a 34 anys 4 1 3
De 35 a 39 anys 6 4 2
De 40 a 44 anys 6 1 5
De 45 a 49 anys 5 3 2
De 50 a 54 anys 4 2 2
De 55 a 59 anys 1 1 0
De 60 a 64 anys 2 1 1
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 1 0
Total 43 21 22
Esponellà 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1 0 1
De 5 a 9 anys 4 2 2
De 10 a 14 anys 2 1 1
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 1 1 0
De 25 a 29 anys 4 2 2
De 30 a 34 anys 2 2 0
De 35 a 39 anys 4 2 2
De 40 a 44 anys 4 2 2
De 45 a 49 anys 4 1 3
De 50 a 54 anys 5 3 2
De 55 a 59 anys 3 1 2
De 60 a 64 anys 4 1 3
De 65 a 69 anys 2 2 0
de 70 a 74 anys 2 1 1
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 1 0 1
De 85 anys i més 2 2 2
Total 44 22 22
Fontcoberta 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1 1 0
De 5 a 9 anys 4 3 1
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 1 1 0
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 5 3 2
De 30 a 34 anys 8 1 7
De 35 a 39 anys 8 6 2
De 40 a 44 anys 6 4 2
De 45 a 49 anys 5 2 3
De 50 a 54 anys 1 1 0
De 55 a 59 anys 3 2 1
De 60 a 64 anys 4 3 1
De 65 a 69 anys 4 1 3
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 2 0 2
De 80 a 84 anys 2 0 2
De 85 anys i més 0 0 0
Total 56 29 27
Palol de Revardit 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1 0 1
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 3 2 1
De 30 a 34 anys 3 1 2
De 35 a 39 anys 3 2 1
De 40 a 44 anys 2 1 1
De 45 a 49 anys 1 1 0
De 50 a 54 anys 4 3 1
De 55 a 59 anys 3 1 2
De 60 a 64 anys 1 0 1
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 3 2 1
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 1 0 1
De 85 anys i més 0 0 0
Total 25 13 12
Porqueres 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 9 3 6
De 5 a 9 anys 4 1 3
De 10 a 14 anys 10 7 3
De 15 a 19 anys 32 16 16
De 20 a 24 anys 33 15 18
De 25 a 29 anys 27 8 19
De 30 a 34 anys 38 15 23
De 35 a 39 anys 26 15 11
De 40 a 44 anys 35 17 18
De 45 a 49 anys 28 12 16
De 50 a 54 anys 25 18 7
De 55 a 59 anys 12 4 8
De 60 a 64 anys 11 4 7
De 65 a 69 anys 8 2 6
de 70 a 74 anys 4 1 3
De 75 a 79 anys 1 0 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 0 1
Total 304 138 166
Sant Miquel de Campmajor 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 3 1 2
De 15 a 19 anys 11 11 0
De 20 a 24 anys 1 1 0
De 25 a 29 anys 2 2 0
De 30 a 34 anys 2 0 2
De 35 a 39 anys 3 2 1
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 1 0 1
De 50 a 54 anys 6 1 5
De 55 a 59 anys 1 1 0
De 60 a 64 anys 2 2 0
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 34 23 11
Serinyà 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 2 1 1
De 5 a 9 anys 2 1 1
De 10 a 14 anys 6 2 4
De 15 a 19 anys 3 3 0
De 20 a 24 anys 6 0 6
De 25 a 29 anys 7 4 3
De 30 a 34 anys 8 6 2
De 35 a 39 anys 20 9 11
De 40 a 44 anys 9 3 6
De 45 a 49 anys 9 5 4
De 50 a 54 anys 7 4 3
De 55 a 59 anys 3 2 1
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 4 2 2
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 2 1 1
De 85 anys i més 0 0 0
Total 90 45 45
Vilademuls 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 3 2 1
De 5 a 9 anys 4 3 1
De 10 a 14 anys 8 7 1
De 15 a 19 anys 7 2 5
De 20 a 24 anys 4 1 3
De 25 a 29 anys 7 5 2
De 30 a 34 anys 9 4 5
De 35 a 39 anys 11 7 4
De 40 a 44 anys 17 8 9
De 45 a 49 anys 14 10 4
De 50 a 54 anys 3 1 2
De 55 a 59 anys 6 4 2
De 60 a 64 anys 4 1 3
De 65 a 69 anys 5 3 2
de 70 a 74 anys 2 2 0
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 105 61 44
Pla de l'Estany 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 305 145 160
De 5 a 9 anys 299 144 155
De 10 a 14 anys 293 164 129
De 15 a 19 anys 279 164 115
De 20 a 24 anys 395 225 170
De 25 a 29 anys 483 263 220
De 30 a 34 anys 513 235 278
De 35 a 39 anys 600 311 289
De 40 a 44 anys 535 285 250
De 45 a 49 anys 446 228 218
De 50 a 54 anys 294 161 133
De 55 a 59 anys 184 106 78
De 60 a 64 anys 147 80 67
De 65 a 69 anys 82 48 34
de 70 a 74 anys 56 25 31
De 75 a 79 anys 32 15 17
De 80 a 84 anys 21 8 13
De 85 anys i més 14 4 10
Total 4978 2611 2367
58