Àmbits
Àmbit Població

1.10 Evolució persones d'origen estranger

Definició
Indicador que descriu l'evolució de la població d'origen estranger.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Homes Dones Total Total població
2022 2095 1854 3949 20187
2021 2143 1877 4020 20168
2020 2145 1895 4040 20053
2019 2080 1823 3903 19826
2018 1969 1737 3706 19615
2017 1915 1721 3636 19397
2016 1947 1671 3618 19239
2015 2024 1721 3745 19299
2014 2101 1772 3873 19343
2013 2122 1778 3900 19119
2012 2305 1937 4242 19341
2011 2316 1913 4229 19159
2010 2238 1837 4075 18780
2009 2102 1702 3804 18327
2008 1955 1603 3558 17917
2007 1776 1470 3246 17451
2006 1858 1433 3291 17309
2005 1719 1253 2972 16938
Camós
Any Homes Dones Total Total població
2022 18 17 35 715
2021 21 15 36 711
2020 17 12 29 677
2019 10 12 22 693
2018 12 11 23 690
2017 11 11 22 687
2016 8 10 18 683
2015 10 10 20 683
2014 10 10 20 686
2013 12 9 21 692
2012 12 10 22 677
2011 10 9 19 684
2010 8 10 18 681
2009 8 11 19 692
2008 9 9 18 696
2007 14 12 26 698
2006 11 11 22 677
2005 14 8 22 673
Cornellà del Terri
Any Homes Dones Total Total població
2022 93 126 218 2407
2021 95 126 221 2422
2020 85 107 192 2399
2019 83 97 180 2364
2018 78 91 169 2322
2017 70 81 151 2280
2016 72 86 158 2279
2015 68 72 140 2236
2014 64 73 137 2235
2013 69 77 146 2258
2012 77 90 167 2257
2011 81 89 170 2233
2010 79 84 163 2210
2009 67 80 147 2176
2008 59 76 135 2189
2007 46 52 98 2106
2006 40 46 86 2079
2005 29 34 63 2017
Crespià
Any Homes Dones Total Total població
2022 22 19 41 276
2021 21 22 43 270
2020 18 21 39 254
2019 24 16 40 246
2018 21 20 41 251
2017 25 21 46 259
2016 23 22 45 267
2015 19 18 37 256
2014 14 18 32 245
2013 21 20 41 256
2012 24 20 44 266
2011 23 19 42 260
2010 23 21 44 253
2009 22 16 38 253
2008 21 13 34 257
2007 14 11 25 247
2006 12 10 22 242
2005 11 8 19 241
Esponellà
Any Homes Dones Total Total població
2022 23 22 45 489
2021 22 22 44 469
2020 21 23 44 463
2019 13 10 23 438
2018 14 8 22 433
2017 14 10 24 432
2016 16 14 30 456
2015 15 16 31 444
2014 17 18 35 458
2013 18 22 40 447
2012 17 22 39 446
2011 16 22 38 451
2010 17 17 34 461
2009 17 20 37 462
2008 18 19 37 451
2007 17 17 34 441
2006 21 14 35 437
2005 16 11 27 432
Fontcoberta
Any Homes Dones Total Total població
2022 28 25 53 1466
2021 29 27 56 1468
2020 25 30 55 1469
2019 28 28 56 1468
2018 21 30 51 1474
2017 20 29 49 1481
2016 20 27 47 1471
2015 20 29 49 1448
2014 22 30 52 1442
2013 24 29 53 1439
2012 21 29 50 1375
2011 21 30 51 1349
2010 14 22 36 1280
2009 16 21 37 1251
2008 15 17 32 1200
2007 19 21 40 1212
2006 15 14 29 1181
2005 8 11 19 1137
Palol de Revardit
Any Homes Dones Total Total població
2022 14 13 27 457
2021 13 12 25 446
2020 12 10 22 448
2019 12 13 25 455
2018 11 19 30 467
2017 10 14 24 476
2016 8 15 23 470
2015 8 14 22 466
2014 10 15 25 474
2013 9 11 20 476
2012 7 13 20 478
2011 6 10 16 471
2010 6 9 15 482
2009 6 8 14 479
2008 5 6 11 478
2007 4 4 8 459
2006 6 7 13 429
2005 5 6 11 425
Porqueres
Any Homes Dones Total Total població
2022 144 176 320 4712
2021 138 166 304 4701
2020 143 162 305 4677
2019 143 136 279 4621
2018 132 129 261 4595
2017 128 127 255 4594
2016 130 128 258 4530
2015 132 124 256 4521
2014 124 126 250 4529
2013 111 131 242 4509
2012 105 122 227 4491
2011 95 123 218 4431
2010 105 115 220 4400
2009 112 103 215 4380
2008 102 92 194 4332
2007 64 64 128 4208
2006 42 43 85 4154
2005 38 44 82 4060
Sant Miquel de Campmajor
Any Homes Dones Total Total població
2022 15 9 24 239
2021 23 11 34 243
2020 17 6 23 229
2019 18 6 24 231
2018 4 4 8 228
2017 6 5 11 226
2016 9 5 14 226
2015 9 4 13 219
2014 8 3 11 232
2013 9 4 13 219
2012 9 7 16 230
2011 9 7 16 234
2010 12 12 24 243
2009 21 18 39 252
2008 24 18 42 243
2007 16 14 30 218
2006 16 14 30 218
2005 11 7 18 197
Serinyà
Any Homes Dones Total Total població
2022 47 50 97 1153
2021 45 45 90 1143
2020 40 41 81 1133
2019 40 37 77 1136
2018 38 31 69 1108
2017 39 31 70 1117
2016 38 31 69 1132
2015 44 33 77 1130
2014 43 39 82 1123
2013 46 40 86 1108
2012 56 44 100 1122
2011 63 51 114 1117
2010 59 50 109 1104
2009 58 53 111 1095
2008 57 47 104 1101
2007 50 48 98 1084
2006 48 39 87 1045
2005 45 37 82 998
Vilademuls
Any Homes Dones Total Total població
2022 55 44 99 840
2021 61 44 105 835
2020 62 45 107 835
2019 60 46 106 815
2018 64 47 111 823
2017 54 37 91 789
2016 52 33 85 808
2015 53 38 91 834
2014 43 30 73 787
2013 50 45 95 802
2012 46 43 89 780
2011 47 45 92 780
2010 49 45 94 766
2009 49 44 93 786
2008 49 40 89 781
2007 46 32 78 769
2006 37 37 74 786
2005 39 34 73 787
Pla de l'Estany
Any Homes Dones Total Total població
2022 2554 2355 4909 32941
2021 2611 2367 4978 32876
2020 2585 2352 4937 32637
2019 2511 2224 4735 32293
2018 2364 2127 4491 32006
2017 2292 2087 4379 31738
2016 2323 2042 4365 31561
2015 2402 2079 4481 31536
2014 2456 2134 4590 31554
2013 2491 2166 4657 31325
2012 2679 2337 5016 31463
2011 2687 2318 5005 31169
2010 2610 2222 4832 30660
2009 2478 2076 4554 30153
2008 2314 1940 4254 29645
2007 2066 1745 3811 28893
2006 2106 1668 3774 28557
2005 1935 1453 3388 27905
58