Àmbits
Àmbit Econòmic

2.15 Percentatge de persones beneficiàries d'ajudes en espècie (CDA) per edat

Definició
Indicador que descriu les persones beneficiàries de les ajudes en espècie sobre el total de persones de cada franja d'edat.
Font d'informació
Pàgina web per la gestió del CDA i PLIS
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(Persones ateses per franja d'edat*100)/total de persones de cada franja d'edat. S'expressa en percentatge.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any menor 3 de 3 a 15 de 16 a 65 major 65 Total
2022 3,38 4,12 1,95 0,51 2,04
2021 4,21 4,5 2,34 0,52 2,35
2020 4,76 5,71 2,73 0,53 2,84
2019 4,52 6,96 2,44 0,63 2,75
2018 5,15 7,19 2,66 0,55 3
2017 5,92 7,68 2,8 0,43 3,1
2016 5,44 8 2,9 0,46 3,3
2015 7,57 9,93 3,58 0,41 4
2014 9,11 12,54 4,49 0,82 5,1
2013 6,76 10,53 3,56 0,53 4,1
Banyoles
Any menor 3 de 3 a 15 de 16 a 65 major 65 Total
2022 4,56 5,73 2,65 0,69 2,82
2021 5,65 6,07 3,16 0,6 3,23
2020 8,19 7,06 3,45 0,4 3,63
2019 6,3 9,62 3,07 0,71 3,63
2018 6,99 10,07 3,48 0,61 4
2017 5,65 7,11 3,17 0,37 4,3
2016 4,68 7,57 3,33 0,34 4,5
2015 6,93 9,44 4,04 0,4 5,5
2014 8,78 12,25 5,08 0,88 7
2013 6,95 10,64 4,1 0,51 5,8
58