Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.08 Evolució percentatge població estrangera en atur per edats

Definició
Indicador que descriu la relació entre la població estrangera desocupada registrada a les oficines d'ocupació per edats respecte el total de persones ocupades en cada grup d'edat.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra(Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(persones aturades estrangeres en cada franja d'edat*100)/total de persones aturades en cada franja d'edat

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 26,7 43,8 24,9 30,8
2021 37,4 40,7 27,1 33,1
2020 29,2 48,7 30,4 35,9
2019 32 46,1 30,9 35,9
2018 31,2 47,5 28,9 35,3
2017 31,5 49,1 31,2 37,3
2016 38,7 47,9 28,5 36,9
2015 41 51,4 27,7 38,9
2014 41 47,1 27,2 37,3
2013 36,3 48,1 24,9 35,9
2012 42,3 45,6 26,2 37,1
2011 38,1 43,2 22,9 34,6
2010 43,4 44,2 24 36,7
2009 40,7 44,1 23,5 36,5
2008 30,3 40,5 23 41,7
2007 33 32,8 17,9 26,9
2006 33,6 40,6 18,1 30,4
2005 40 35,4 13,3 29
Camós
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 0 0 0
2021 0 0 13,3 10,5
2020 0 20 6,7 8,3
2019 0 0 9,1 4,3
2018 0 0 0 0
2017 0 0 7,1 4,2
2016 0 0 0 0
2015 0 0 7,1 4,5
2014 0 0 5,6 3,8
2013 0 0 6,3 3,8
2012 25 0 15,4 12,5
2011 33,3 10 8,3 14,3
2010 0 0 0 0
2009 22,2 0 0 8
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
Cornellà del Terri
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 28,6 10,5 12 13,7
2021 0 15 3,6 7,4
2020 22,2 18,2 8,8 14,9
2019 16,7 33,3 3,6 11,6
2018 16,7 15 10,3 12,7
2017 20 13,3 22,2 19,2
2016 0 16,7 10,3 11,1
2015 11,1 16,7 7,1 10,1
2014 20 13,6 2,9 8,1
2013 13,3 13,9 2,3 8,4
2012 14,3 15,9 5 10,2
2011 7,7 13 10 11,1
2010 13,3 15,8 4,8 10,5
2009 0 8,8 0 3,6
2008 6,3 14,3 0 7,8
2007 0 5,9 0 2,2
2006 0 0 0 0
2005 7,7 8,3 0 4,5
Crespià
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 25 0 11,1
2019 0 50 0 30
2018 0 100 0 20
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 25 0 0 10
2014 0 0 16,7 6,7
2013 0 0 25 9,1
2012 100 0 16,7 18,2
2011 0 25 0 10
2010 0 0 25 12,5
2009 100 0 0 16,7
2008 100 0 33,3 28,6
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 100 0 33,3
Esponellà
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 0 0 0
2021 0 50 40 42,9
2020 0 0 42,9 28,6
2019 0 0 40 25
2018 0 0 25 16,7
2017 0 33,3 9,1 14,3
2016 0 14,3 8,3 10,5
2015 0 14,3 15,4 14,3
2014 0 25 12,5 15
2013 0 0 8,3 5,6
2012 0 0 9,1 3,8
2011 0 25 8,3 14,8
2010 50 0 33,3 21,4
2009 0 0 0 0
2008 0 0 25 10
2007 0 0 40 18,2
2006 0 0 33,3 12,5
2005 0 20 0 11,1
Fontcoberta
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 11,1 6,3 7,7
2021 0 10 6,3 6,9
2020 0 15,4 8,7 9,5
2019 0 0 10,5 4,9
2018 0 0 6,3 3,4
2017 0 16,7 11,1 12,1
2016 16,7 14,3 5,3 9,4
2015 0 0 8,7 5
2014 0 5,9 8,7 6,8
2013 0 13,3 3,6 5,7
2012 14,3 27,3 6,7 12,5
2011 7,1 14,3 3,7 6,3
2010 0 14,3 0 4,4
2009 0 10 0 2,1
2008 0 12,5 0 2,6
2007 0 16,7 0 3,8
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
Palol de Revardit
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 25 0 6,3
2021 0 25 14,3 18,2
2020 0 0 10 7,1
2019 0 33,3 0 7,7
2018 0 20 0 8,3
2017 0 16,7 0 6,7
2016 0 16,7 0 6,3
2015 50 20 20 25
2014 0 0 0 0
2013 0 16,7 20 15,4
2012 0 8,3 0 4,3
2011 0 0 0 0
2010 0 14,3 0 11,1
2009 0 9,1 0 6,3
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 25 0 16,7
2005 0 25 0 14,3
Porqueres
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 15,8 7,7 7,6 9
2021 15,8 14,3 17,6 16,5
2020 24,4 18,8 17,9 20
2019 19,2 11,1 7,4 11,2
2018 18,2 13,5 6,9 11,1
2017 16 7,7 6,1 8,5
2016 19 13,3 9,7 12,5
2015 10,3 18,9 10,5 13,3
2014 8,8 15,2 6 9,8
2013 8,8 11 8,2 9,4
2012 17,6 8,9 2,4 7,5
2011 4,9 19 2,3 9,2
2010 4,5 12,3 4,3 7,5
2009 4,9 8,1 0 4,7
2008 2,5 10,9 4 6,2
2007 23,8 4 3,2 9,1
2006 15,4 2,7 0 5,5
2005 3,8 3,2 3 3,3
Sant Miquel de Campmajor
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 50 0 0 11,1
2015 20 0 0 9,1
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 33,3 0 9,1
2011 50 0 0 14,3
2010 33,3 0 0 14,3
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 20 0 12,5
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
Serinyà
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 26,3 5,6 15
2021 16,7 42,9 5,9 21,6
2020 0 25 12 16,3
2019 0 13,3 11,1 11,4
2018 0 0 6,7 3,1
2017 0 15,4 6,7 9,7
2016 0 13,3 0 5,9
2015 20 12,5 5,9 10,5
2014 40 10,5 12,5 14,6
2013 25 30,8 6,7 18,3
2012 12,5 27,6 13 20
2011 20 36 8,3 22
2010 22,2 20 11,1 17,3
2009 13,3 31,8 9,5 19
2008 14,3 25 15,4 18,6
2007 50 28,6 20 31,3
2006 0 14,3 0 8
2005 16,7 14,3 11,1 13,6
Vilademuls
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 0 12,5 0 3,7
2021 0 30 0 7,9
2020 0 14,3 4,3 9,1
2019 0 12,5 6,7 8,7
2018 0 20 15,8 14,8
2017 0 33,3 5,6 11,1
2016 50 37,5 0 17,4
2015 33,3 7,1 0 5,9
2014 0 20 0 4,8
2013 33,3 22,2 3,6 13,5
2012 20 16,7 6,3 13,3
2011 28,6 21,7 0 16,7
2010 25 17,6 0 12,1
2009 50 23,1 0 16
2008 0 0 9,1 4,8
2007 0 25 20 20
2006 25 0 14,3 11,8
2005 0 0 16,7 9,1
Pla de l'Estany
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2022 24,4 34,2 19,4 24,7
2021 30,7 34,5 21,3 26,8
2020 26,2 39,3 24,7 29,6
2019 27,7 35,6 24,2 28,5
2018 26,1 37,8 22,8 28,2
2017 26,8 40,7 24 29,8
2016 34 38,6 22,2 29,7
2015 33,9 41,2 21,6 30,8
2014 34,4 38,3 20,6 29,5
2013 29,6 38,3 18,9 28,1
2012 35,4 36,4 19,3 28,9
2011 30,8 36 16,8 27,6
2010 34 34,6 17,8 28,2
2009 31,6 34,3 16,2 27,5
2008 21,9 31,5 13,8 23
2007 26,7 25,7 13,7 20,9
2006 25,9 28,3 12,5 21,7
2005 28,6 28 9,6 21,4
58