Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.10 Evolució llocs de treball per municipis

Definició
Aquesta variable comprèn, només, els llocs de treball dels assalariats.
Font d'informació
Observatori d'Empres i Ocupació i Xifra(Diputació de Girona).
Web
http://observatoriempresiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el 4rt trimestre de l'any

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 5905 1545 7450
2021 5702 1594 7296
2020 5401 1587 6988
2019 5465 1566 7031
2018 5424 1655 7079
2017 5143 1637 6780
2016 4905 1664 6569
2015 4700 1622 6322
2014 4522 1588 6110
2013 4394 1550 5944
2012 4489 1534 6023
2011 4583 1545 6128
2010 4812 1548 6360
2009 4887 1575 6462
Camós
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 85 60 145
2021 86 69 155
2020 90 71 161
2019 81 68 149
2018 80 72 152
2017 90 69 159
2016 86 69 155
2015 72 63 135
2014 69 65 134
2013 76 70 146
2012 77 70 147
2011 86 81 167
2010 83 81 164
2009 82 82 164
Cornellà del Terri
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 2690 335 3025
2021 2556 345 2901
2020 2442 345 2787
2019 2503 272 2775
2018 2328 264 2592
2017 2190 269 2459
2016 2180 268 2448
2015 2057 268 2325
2014 1899 268 2167
2013 1892 269 2161
2012 1788 274 2062
2011 1925 279 2204
2010 1966 282 2248
2009 1870 283 2153
Crespià
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 130 35 165
2021 118 38 156
2020 103 38 141
2019 102 35 137
2018 107 36 143
2017 105 33 138
2016 101 33 134
2015 90 38 128
2014 89 35 124
2013 84 35 119
2012 86 33 119
2011 86 36 122
2010 79 36 115
2009 83 36 119
Esponellà
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 110 45 155
2021 116 45 161
2020 108 51 159
2019 76 49 125
2018 77 47 124
2017 86 46 132
2016 84 46 130
2015 78 46 124
2014 68 42 110
2013 55 45 100
2012 78 44 122
2011 78 44 122
2010 86 49 135
2009 105 48 153
Fontcoberta
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 245 125 370
2021 226 115 341
2020 205 110 315
2019 208 145 353
2018 227 150 377
2017 202 146 348
2016 203 141 344
2015 210 148 358
2014 213 143 356
2013 203 142 345
2012 180 142 322
2011 142 139 281
2010 140 138 278
2009 150 139 289
Palol de Revardit
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 685 65 750
2021 697 62 759
2020 623 58 681
2019 605 57 662
2018 560 57 617
2017 539 57 596
2016 525 61 586
2015 503 56 559
2014 490 56 546
2013 495 56 551
2012 484 55 539
2011 528 58 586
2010 541 58 599
2009 563 60 623
Porqueres
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 880 375 1255
2021 849 380 1229
2020 749 370 1119
2019 762 460 1222
2018 753 461 1214
2017 707 474 1181
2016 701 466 1167
2015 649 470 1119
2014 606 458 1064
2013 607 459 1066
2012 605 446 1051
2011 664 432 1096
2010 721 433 1154
2009 752 426 1178
Sant Miquel de Campmajor
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 35 30 65
2021 37 35 72
2020 35 36 71
2019 32 36 68
2018 31 36 67
2017 27 32 59
2016 29 33 62
2015 26 33 59
2014 24 35 59
2013 25 34 59
2012 25 35 60
2011 26 37 63
2010 23 35 58
2009 25 41 66
Serinyà
Any Població assalariada Autónoms Total
280 85 365 365
2021 290 100 390
2020 283 97 380
2019 301 94 395
2018 289 100 389
2017 277 100 377
2016 259 107 366
2015 376 105 481
2014 331 95 426
2013 345 98 443
2012 281 98 379
2011 256 97 353
2010 249 94 343
2009 236 86 322
Vilademuls
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 185 120 305
2021 146 110 256
2020 129 115 244
2019 136 109 245
2018 106 106 212
2017 98 117 215
2016 88 120 208
2015 90 113 203
2014 80 112 192
2013 67 118 185
2012 71 115 186
2011 67 119 186
2010 75 120 195
2009 81 122 203
Pla de l'Estany
Any Població assalariada Autónoms Total
2022 11230 2815 14045
2021 10823 2870 13693
2020 10168 2820 12988
2019 10271 2891 13162
2018 9982 2984 12966
2017 9464 2980 12444
2016 9161 3008 12169
2015 8851 2962 11813
2014 8391 2897 11288
2013 8243 2876 11119
2012 8164 2846 11010
2011 8441 2867 11308
2010 8775 2874 11649
2009 8834 2898 11732
58