Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.17 Taxa de contractació temporal

Definició
Relació entre el nombre de contractes temporals i els contractes totals, en un període donat.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://www.ddgi.cat/xifra/indicadors/contractes/cont_tt.asp
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Fórmula: ( Contractes temporals / Contractes totals ) * 100

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2022 44,9 36,9
2021 86,06 70,15
2020 86,36 77
2019 91,76 76,08
2018 90,73 68,33
2017 91,86 79,91
2016 89,16 80,91
2015 92,83 76,99
2014 92,97 83,98
2013 94,44 84,15
2012 92,51 82,98
2011 93,96 85,56
2010 87,99 76,44
2009 86,58 83,59
2008 76,62 74,46
2007 79 73,42
2006 65,01 68,04
58