Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.18 Taxa de contractació temporal de joves

Definició
relació entre el nombre de contractes temporals de joves i els contractes totals dels joves.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://www.ddgi.cat/xifra/indicadors/contractes/cont_tt.asp
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2021 88,73 73,1
2020 91,21 81,6
2019 95,48 88,88
2018 94,52 78,31
2017 95,32 89,29
2016 93,56 87,32
2015 93,84 78,12
2014 93,55 85,71
2013 96,43 88,1
2012 93,8 82,05
2011 93,41 85,71
2010 89,51 75
2009 87,97 84,38
2008 78,26 73,91
2007 85,04 78,26
2006 77,44 83,13
58