Àmbits
Àmbit Econòmic

2.04 Desocupats sense prestació

Definició
Indicador que descriu les persones que no reben cap prestació per desocupació.
Font d'informació
Elaboració pròpia
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Proporció de beneficiaris de prestacions per desocupació sobre el total d'aturats registrats. (Prestació contributiva, Subsidi per desocupació. Renta activa d'inserció (RAI) i programa d''activació per l'ocupació.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Desocupats sense prestació Percentatge
2022 200 19,61
2021 298 29,45
2020 519 36,42
2019 296 26,93
2018 370 33,85
2017 422 36,04
2016 501 39,79
2015 562 39,25
2014 651 39,08
2013 538 30,31
2012 485 27,64
2011 384 21,66
2010 169 11,37
Banyoles
Any Desocupats sense prestació Percentatge
2022 162 22,82
2021 226 32,8
2020 393 39,78
2019 236 30,26
2018 300 38,12
2017 341 40,12
2016 394 42,87
2015 445 43,76
2014 531 43,88
2013 402 32,32
2012 372 30,59
2011 271 22,03
2010 112 10,98
58