Àmbits
Àmbit Educació

4.07 Nombre d'alumnes d'origen estranger

Definició
Aquest indicador ens permet observar el nombre de persones escolaritzats d'origen estranger.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Educació infantil(1r i 2n cicle) Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Total
2021-2022 176 395 221 25 35 21 873
2020-2021 179 442 252 24 38 20 955
2019-2020 193 462 256 25 37 16 989
2018-2019 201 449 226 21 45 21 963
2017-2018 213 424 210 20 37 31 1009
2016-2017 200 192 25 42 22
2015-2016 232 361 189 35 43 12 872
2014-2015 244 347 199 27 45 6 958
2013-2014 271 362 218 31 45 2 1009
Pla de l'Estany
Any Educació infantil(1r i 2n cicle) Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Total
2021-2022 193 438 221 25 35 21 933
2020-2021 204 489 252 24 38 20 1027
2019-2020 218 510 256 25 37 16 1062
2018-2019 240 506 226 21 45 21 1059
2017-2018 236 475 210 20 37 31 1009
2016-2017 220 462 192 25 42 22 963
2015-2016 260 416 189 35 43 12 955
2014-2015 274 401 199 27 45 6 958
2013-2014 303 406 218 31 45 2 1009
2012-2013 384 352 246 27 27 6 962
2011-2012 264 383 279 32 23 9 990
2010-2011 161 361 268 24 20 5 839
2009-2010 160 342 259 19 30 3 813
2008-2009 212 410 227 14 25 2 890
2007-2008 185 370 206 14 20 5 800
2006-2007 164 339 167 14 20 4 708
2005-2006 171 293 147 16 12 2 641
2004-2005 167 266 93 12 7 2 547
58