Àmbits
Àmbit Població

1.08 Evolució índex de sobreenvelliment

Definició
Relaciona la població de 85 i més anys amb la de 65 i més anys per conèixer el grau de sobreenvelliment de la població.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Relació entre la població de 85 anys i més i la població de 65 anys i més. Índex de sobreenvelliment = (Població de 85 i més anys/Població de 65 anys i més)

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 20,1 20,3 18,2 22,4 13,7 10,1 15,4 14,1 15,6 18,3 19,8 18,3
2021 20,3 18,4 18,1 17,5 13,5 11,1 15 14,3 19,2 17,6 19 18,4
2020 21,3 17,1 19,3 23,7 13,3 13 18 13,7 18,6 15,7 19 19,1
2019 20,9 16,5 19,1 22,8 16 15,1 18,2 14,2 18,6 16 21,2 19,1
2018 21,9 14,2 18,5 22,4 16,2 17,7 13,7 13,9 13,6 17,6 21,7 19,6
2017 22,3 14,6 18,2 25,5 14,9 16,7 13,7 13,2 11,4 19 23,5 19,8
2016 21,7 14,5 18,6 19,4 17,9 18,5 14,1 13,3 11,1 19,7 20,6 19,6
2015 20,9 13,4 17,4 19,2 17,2 18,6 14,4 13,2 16,3 19,9 23,4 19,8
2014 19,7 14,6 16,7 19,2 17 19,5 14,9 14 21,4 17,3 23,3 19,1
2013 18,6 15,1 13,7 12,5 16,5 21,5 18,4 13,7 21,6 17,4 24,7 18,6
2012 18,4 14,3 14,5 15,5 13,7 21,3 16,1 11,9 20,4 18 20,8 17,8
2011 17,8 10,5 12,9 15,5 12,8 22,1 13,6 10 18,4 16,8 21,4 17,1
2010 16,6 8,1 12,3 12,3 13 20,5 13,8 9,5 21,7 17,2 19,7 16,2
2009 15,5 8,2 13,3 11,9 11,2 18,7 14,8 8,7 21,4 15,8 17,5 15
2008 13,2 7,8 13,5 5,6 12,1 12 10,1 9,6 21,4 13,8 17,5 14,1
2007 12,8 8,7 12,1 8,6 11,5 17,1 7,2 9,1 25,6 11,2 14 12,7
2006 12,5 8,1 12,1 8,6 10,8 14,8 3,7 10,9 23,8 8,6 14 12
2005 12,6 6,8 11,2 12,7 16,9 9,9 5,1 11,3 20,5 7,9 13,3 11,9
2004 12,2 6 10,2 10 18,8 10,4 3,8 11 17,9 10,1 9,6 11,7
2003 12,2 7,3 10,9 11,8 16,7 10,4 5,1 9,9 15,4 9,8 8,3 11,1
58