Àmbits
Àmbit Social

5.28 Evolució persones ateses pel servei de teleassistència

Definició
Servei de suport personal i social que permet mantenir la persona usuària en el seu entorn amb la millor qualitat de vida possible, gràcies a la connexió permanent entre la persona i una central d’alarmes les 24h del dia i durant els 365 dies de l’any.
Font d'informació
Memòries
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 451 22 50 2 11 8 8 67 3 23 11 656
2021 406 12 48 1 6 12 4 67 3 14 13 586
2020 391 15 53 0 5 13 4 59 3 13 15 571
2019 382 21 52 0 4 12 4 57 0 9 12 553
2018 333 17 46 2 5 10 5 51 0 12 16 497
2017 287 15 36 3 2 12 4 45 0 11 15 430
2016 263 11 39 3 1 12 5 47 0 10 14 405
2015 205 8 34 2 0 12 4 39 2 12 13 331
2014 185 7 30 2 0 13 4 36 3 10 15 305
2013 153 6 33 2 0 12 4 26 5 9 15 265
2012 162 7 31 2 2 12 2 20 3 9 14 264
2011 152 8 32 2 2 12 5 17 3 9 17 259
2010 155 8 34 2 3 12 3 16 3 11 16 263
2009 140 9 32 5 2 12 3 17 4 11 13 248
58