Àmbits
Banyoles
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 1773 6685 1554 1633 6482 2060 3406 13167 3614 20187
2021 1821 6705 1514 1653 6464 2011 3474 13169 3525 20168
2020 1825 6681 1480 1693 6392 1982 3518 13073 1462 20053
2019 1844 6609 1420 1705 6306 1942 3549 12915 3362 19826
2018 1847 6519 1375 1723 6234 1917 3570 12753 3292 19615
2017 1872 6397 1375 1698 6159 1896 3570 12556 3271 19397
2016 1854 6408 1346 1674 6096 1861 3528 12504 3207 19239
2015 1844 6466 1342 1679 6094 1874 3523 12560 3216 19299
2014 1843 6526 1340 1672 6123 1839 3515 12649 3179 19343
2013 1797 6471 1314 1666 6052 1819 3463 12523 3133 19119
2012 1818 6577 1302 1708 6125 1200 3526 12702 3113 19341
2011 1844 6487 1287 1685 6056 1800 3529 12543 3087 19159
2010 1744 6408 1258 1611 5972 1787 3355 12380 3045 18780
2009 1648 6287 1252 1547 5814 1779 3195 12101 3031 18327
2008 1610 6135 1230 1511 5684 1747 3121 11819 2977 17917
2007 1515 5953 1219 1484 5544 1736 2999 11497 2955 17451
2006 1526 5982 1197 1451 5467 1686 2977 11449 2883 17309
2005 1463 5853 1183 1405 5375 1659 2868 11228 2842 16938
Camós
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 47 230 78 42 214 104 89 444 182 715
2021 53 225 76 43 211 103 96 436 179 711
2020 56 209 75 36 200 101 92 409 176 677
2019 62 206 73 46 203 103 108 409 176 693
2018 62 213 72 45 201 97 107 414 169 690
2017 58 215 70 42 207 95 100 422 165 687
2016 55 213 72 46 204 93 101 417 165 683
2015 54 218 74 46 201 90 100 419 164 683
2014 54 217 74 47 204 90 101 421 164 686
2013 54 230 70 45 204 89 99 434 159 692
2012 51 222 70 43 200 91 94 422 161 677
2011 53 226 69 43 200 93 96 426 162 684
2010 53 225 71 40 202 90 93 427 161 681
2009 55 225 70 40 214 88 95 439 158 692
2008 49 234 69 41 218 85 90 452 154 696
2007 49 236 66 40 224 83 89 460 149 698
2006 46 229 66 38 215 83 84 444 149 677
2005 40 242 68 39 206 78 79 448 146 673
Cornellà del Terri
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 192 775 241 182 769 248 374 1544 489 2407
2021 202 790 235 187 769 239 389 1559 474 2422
2020 212 774 229 191 750 243 403 1524 472 2399
2019 200 761 236 194 728 245 394 1489 481 2364
2018 205 746 231 179 716 245 384 1462 476 2322
2017 196 744 229 172 701 238 368 1445 467 2280
2016 204 746 221 172 699 237 376 1445 458 2279
2015 194 734 219 159 694 236 353 1428 455 2236
2014 195 726 218 162 704 230 357 1430 448 2235
2013 199 739 215 174 708 223 373 1447 438 2258
2012 192 744 211 168 719 223 360 1463 434 2257
2011 185 749 195 161 735 208 346 1484 403 2233
2010 181 759 190 155 718 207 336 1477 397 2210
2009 184 731 187 147 722 205 331 1453 392 2176
2008 183 737 186 137 725 221 320 1462 407 2189
2007 162 714 180 137 696 217 299 1410 397 2106
2006 157 706 177 129 690 220 286 1396 397 2079
2005 145 687 180 115 677 213 260 1364 393 2017
Crespià
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 18 101 24 17 82 34 35 183 58 276
2021 17 97 24 18 81 33 35 178 57 270
2020 15 87 25 19 74 34 34 161 59 254
2019 20 83 24 18 68 33 38 151 57 246
2018 21 83 26 18 71 32 39 154 58 251
2017 26 81 24 19 82 27 45 163 51 259
2016 31 81 24 19 85 27 50 166 51 267
2015 30 79 24 18 77 28 48 156 52 256
2014 24 76 24 16 77 28 40 153 52 245
2013 24 80 26 18 78 30 42 158 56 256
2012 23 85 26 18 82 32 41 167 58 266
2011 23 83 27 18 78 31 41 161 58 260
2010 21 80 26 16 79 31 37 159 57 253
2009 19 83 27 15 77 32 34 160 59 253
2008 21 86 25 13 83 29 34 169 54 257
2007 19 81 30 13 76 28 32 157 58 247
2006 21 76 30 11 76 28 32 152 58 242
2005 23 69 31 11 75 32 34 144 63 241
Esponellà
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 41 153 62 41 137 55 82 290 117 489
2021 41 143 56 41 133 55 82 276 111 469
2020 45 135 54 41 129 59 86 264 113 463
2019 41 133 50 36 122 56 77 255 106 438
2018 44 133 45 36 121 54 80 254 99 433
2017 40 135 41 38 125 53 78 260 94 432
2016 42 143 41 45 131 54 87 274 95 456
2015 41 140 40 40 130 53 81 270 93 444
2014 50 136 43 40 132 57 90 268 100 458
2013 46 140 40 36 134 51 82 274 91 447
2012 49 133 40 40 129 55 89 262 95 446
2011 43 141 35 37 136 59 80 277 94 451
2010 46 146 33 40 137 59 86 283 92 461
2009 44 144 35 39 146 54 83 290 89 462
2008 35 146 37 38 141 54 73 287 91 451
2007 28 147 38 37 142 49 65 289 87 441
2006 31 150 38 32 141 45 63 291 83 437
2005 27 151 34 31 146 43 58 297 77 432
Fontcoberta
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 136 451 145 118 474 142 254 925 287 1466
2021 133 461 133 123 481 137 256 942 270 1468
2020 135 466 131 117 490 130 252 956 261 1469
2019 137 478 123 113 495 122 250 973 245 1468
2018 139 473 121 120 499 122 259 972 243 1474
2017 135 483 119 122 508 114 257 991 233 1481
2016 133 489 107 123 510 109 256 999 216 1471
2015 127 487 95 125 505 109 252 992 204 1448
2014 118 496 90 129 504 105 247 1000 195 1442
2013 116 493 90 137 498 105 253 991 195 1439
2012 95 483 82 125 489 101 220 972 183 1375
2011 102 474 75 122 479 97 224 953 172 1349
2010 87 449 76 111 467 90 198 916 166 1280
2009 89 443 75 111 453 80 200 896 155 1251
2008 85 429 71 103 434 78 188 863 149 1200
2007 83 438 69 104 441 77 187 879 146 1212
2006 81 426 67 100 432 75 181 858 142 1181
2005 71 417 65 95 413 76 166 830 141 1137
Palol de Revardit
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 37 146 48 28 142 56 65 288 104 457
2021 31 143 45 35 137 55 66 280 100 446
2020 32 143 48 38 135 52 70 278 100 448
2019 36 145 47 40 135 52 76 280 99 455
2018 38 143 48 39 145 54 77 288 102 467
2017 43 145 49 37 149 53 80 294 102 476
2016 41 150 45 36 144 54 77 294 99 470
2015 40 159 41 31 146 49 71 305 90 466
2014 43 160 40 36 148 47 79 308 87 474
2013 43 160 39 39 147 48 82 307 87 476
2012 41 167 38 44 139 49 85 306 87 478
2011 42 164 39 39 138 49 81 302 88 471
2010 44 163 40 45 143 47 89 306 87 482
2009 41 165 37 47 145 44 88 310 81 479
2008 43 164 36 47 145 43 90 309 79 478
2007 36 158 40 45 137 43 81 295 83 459
2006 40 149 40 35 124 41 75 273 81 429
2005 36 150 38 31 129 41 67 279 79 425
Porqueres
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 356 1582 386 361 1552 475 717 3134 861 4712
2021 377 1556 384 373 1539 472 750 3095 856 4701
2020 375 1544 385 384 1527 462 759 3071 847 4677
2019 385 1525 378 395 1487 451 780 3012 829 4621
2018 401 1509 371 403 1489 422 804 2998 793 4595
2017 393 1505 373 400 1508 415 793 3013 788 4594
2016 376 1501 361 410 1485 397 786 2986 758 4530
2015 380 1522 351 419 1470 379 799 2992 730 4521
2014 388 1512 352 431 1476 370 819 2988 722 4529
2013 389 1514 329 429 1484 364 818 2998 693 4509
2012 397 1514 319 428 1478 355 825 2992 674 4491
2011 389 1477 319 433 1474 339 822 2951 658 4431
2010 375 1503 304 412 1479 327 787 2982 631 4400
2009 376 1514 294 397 1484 315 773 2998 609 4380
2008 371 1501 291 385 1469 315 756 2970 606 4332
2007 357 1457 282 361 1442 309 718 2899 591 4208
2006 341 1423 290 361 1442 297 702 2865 587 4154
2005 335 1386 274 351 1421 293 686 2807 567 4060
Sant Miquel de Campmajor
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 19 91 23 16 68 22 35 159 45 239
2021 19 92 23 16 69 24 35 161 47 243
2020 22 84 21 19 61 22 41 145 43 229
2019 24 81 22 20 63 21 44 144 43 231
2018 22 77 21 19 66 23 41 143 44 228
2017 19 78 22 18 67 22 37 145 44 226
2016 18 80 21 16 67 24 34 147 45 226
2015 13 77 25 12 68 24 25 145 49 219
2014 15 79 29 12 70 27 27 149 56 232
2013 14 78 27 11 65 24 25 143 51 219
2012 15 79 27 14 73 22 29 152 49 230
2011 16 79 26 14 76 23 30 155 49 234
2010 17 84 25 15 81 21 32 165 46 243
2009 14 92 23 17 87 19 31 179 42 252
2008 12 93 22 19 77 20 31 170 42 243
2007 13 83 23 14 65 20 27 148 43 218
2006 12 83 22 14 67 20 26 150 42 218
2005 12 79 19 10 57 20 22 136 39 197
Serinyà
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 107 377 98 93 368 110 200 745 208 1153
2021 99 380 97 93 372 102 192 752 199 1143
2020 104 370 100 93 362 104 197 732 204 1133
2019 109 372 95 92 363 105 201 735 200 1136
2018 98 371 101 89 346 103 187 717 204 1108
2017 97 378 102 92 345 103 189 723 205 1117
2016 97 381 102 99 352 101 196 733 203 1132
2015 101 378 106 105 345 95 206 723 201 1130
2014 95 374 103 107 350 94 202 724 197 1123
2013 95 378 96 97 348 94 192 726 190 1108
2012 96 388 92 90 359 97 186 747 189 1122
2011 92 392 85 89 159 100 181 751 185 1117
2010 86 384 87 90 358 99 176 742 186 1104
2009 84 387 85 85 356 98 169 743 183 1095
2008 84 394 92 86 348 97 170 742 189 1101
2007 89 372 97 93 335 98 182 707 195 1084
2006 81 371 94 77 329 93 158 700 187 1045
2005 71 357 89 81 312 88 152 669 177 998
Vilademuls
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 80 270 87 69 249 85 149 519 172 840
2021 75 274 82 74 254 76 149 528 158 835
2020 79 273 79 73 257 74 152 530 153 835
2019 75 266 83 66 252 73 141 518 156 815
2018 78 277 77 68 243 80 146 520 157 823
2017 75 269 71 61 235 78 136 504 149 789
2016 79 275 72 63 236 83 142 511 155 808
2015 80 274 82 68 241 89 148 515 171 834
2014 70 254 84 60 231 88 130 485 172 787
2013 64 261 82 63 240 92 127 501 174 802
2012 63 250 83 53 236 95 116 486 178 780
2011 66 247 84 58 236 89 124 483 173 780
2010 62 253 86 49 229 87 111 482 173 766
2009 64 261 83 49 246 83 113 507 166 786
2008 57 267 83 40 246 88 97 513 171 781
2007 58 265 83 42 232 89 100 497 172 769
2006 62 261 86 39 246 92 101 507 178 786
2005 57 265 87 41 244 93 98 509 180 787
Pla de l'Estany
Homes Dones Total
Any 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys 0 a 14 anys 15 a 64 anys mes de 65 anys Total
2022 2806 10861 2746 2600 10537 3391 5406 21398 6137 32941
2021 2868 10866 2669 2656 10510 3307 5524 21376 5976 32876
2020 2900 10766 2627 2704 10377 3263 5604 21143 5890 32637
2019 2933 10659 2551 2725 10222 3203 5658 20881 5754 32293
2018 2955 10544 2488 2739 10131 3149 5694 20675 5637 32006
2017 2954 10430 2475 2699 10086 3094 5653 20516 5569 31738
2016 2930 10467 2412 2703 10009 3040 5633 20476 5452 31561
2015 2904 10534 2399 2702 9971 3026 5606 20505 5425 31536
2014 2895 10556 2397 27122 10019 2975 5607 20575 5372 31554
2013 2841 10544 2328 2715 9958 2939 5556 20502 5267 31325
2012 2840 10642 2290 2731 10029 2931 5571 20502 5267 31325
2011 2855 10519 2241 2699 9976 2888 5554 20486 5129 31169
2010 2716 10454 2196 2584 9865 2845 2845 20486 5041 30660
2009 2618 10332 2168 2494 9744 2797 5112 20076 4919 30153
2008 2550 10186 2127 2420 9570 2777 4970 19756 4919 29645
2007 2409 9904 2127 2370 9334 2749 4779 19238 4876 28893
2006 2398 9856 2107 2287 9229 2680 4685 19085 4787 28557
2005 2280 9656 2068 2210 9055 2636 4490 18711 4704 27905
64