Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.19 Evolució places de centre ocupacional i centre especial de treball per a persones amb discapacitat psíquica

Definició
Es comptabilitzen les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual que han fet ús d'aquests serveis.
Font d'informació
El Puig (Centre ocupacional i especial de treball del Pla de l'Estany
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Centre Ocupacional Centre Especial de Treball Total places
2020 32 31 63
2019 33 31 64
2018 32 31 63
2017 34 30 64
2016 45 26 71
2015 49 27 76
2014 47 31 78
2013 42 31 73
2012 40 29 69
2011 41 30 71
2010 42 29 71
2009 35 24 59
2008 40 48 88
2007 39 48 87
2006 37 49 86
2005 39 46 85
2004 38 51 89
2003 39 52 91
58